导读:2011年1-10月中国各人寿保险公司原保险保费收入统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 28209943.06 |
太保寿 | 8151675.52 | |
平安寿 | 10165364.06 | |
新华 | 8257661.78 | |
泰康 | 5918710.84 | |
太平人寿 | 2654622.51 | |
建信人寿 | 75852.98 | |
天安人寿 | 59617.30 | |
光大永明 | 286656.12 | |
民生人寿 | 845155.07 | |
生命人寿 | 2074819.97 | |
国寿存续 | 1091725.71 | |
平安养老 | 436622.87 | |
中融人寿 | 1883.33 | |
合众人寿 | 865897.87 | |
太平养老 | 45734.07 | |
人保健康 | 380906.28 | |
华夏人寿 | 461733.51 | |
正德人寿 | 32782.62 | |
信泰 | 192728.55 | |
嘉禾人寿 | 266383.02 | |
长城 | 272349.67 | |
昆仑健康 | 6530.56 | |
和谐健康 | 137.08 | |
人保寿险 | 6067651.26 | |
国华 | 283500.02 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 57059.64 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 412541.66 | |
阳光人寿 | 1370204.05 | |
百年人寿 | 146965.07 | |
中邮人寿 | 592802.14 | |
安邦人寿 | 9224.51 | |
利安人寿 | 10865.22 | |
小计 | 79706307.91 | |
外资 | 中宏人寿 | 178724.24 |
中德安联 | 81890.14 | |
金盛 | 139306.86 | |
信诚 | 284627.53 | |
交银康联 | 43256.74 | |
中意 | 304095.48 | |
友邦 | 656464.52 | |
海尔人寿 | 38113.43 | |
中荷人寿 | 119582.04 | |
中英人寿 | 295312.87 | |
海康人寿 | 93757.58 | |
招商信诺 | 155693.80 | |
长生人寿 | 21006.23 | |
恒安标准 | 75727.32 | |
瑞泰人寿 | 3248.87 | |
中法人寿 | 5275.40 | |
华泰人寿 | 271260.88 | |
国泰人寿 | 40113.68 | |
中美联泰 | 239464.26 | |
平安健康 | 10136.54 | |
中航三星 | 27855.26 | |
中新大东方 | 22732.77 | |
新光海航 | 15135.35 | |
汇丰人寿 | 23207.87 | |
君龙人寿 | 12376.68 | |
小计 | 3158366.35 | |
合计 | 82864674.25 |
数据来源:中国保监会
保险公司