导读:2011年10月中国分国别(地区)进出口商品统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 297,948,470 | 2,975,383,005 | 157,490,772 | 1,549,705,501 | 140,457,698 | 1,425,677,504 | 24.3 | 22 | 26.9 |
其中:香港 | 21,874,874 | 228,332,626 | 20,560,128 | 215,371,795 | 1,314,746 | 12,960,831 | 26.6 | 26.3 | 33.1 |
印度 | 6,082,266 | 60,579,449 | 4,531,957 | 41,717,823 | 1,550,309 | 18,861,626 | 21.5 | 26.8 | 11.3 |
日本 | 28,160,565 | 281,614,320 | 12,646,893 | 120,382,828 | 15,513,672 | 161,231,492 | 17.7 | 24 | 13.4 |
韩国 | 20,737,746 | 202,693,821 | 6,838,099 | 68,958,667 | 13,899,647 | 133,735,154 | 20.1 | 23.8 | 18.2 |
台湾 | 12,214,800 | 133,122,649 | 2,716,880 | 29,480,774 | 9,497,920 | 103,641,875 | 12.2 | 24.3 | 9.1 |
东南亚国家联盟 | 28,815,575 | 295,909,204 | 13,280,178 | 137,367,481 | 15,535,397 | 158,541,723 | 25.7 | 23.7 | 27.5 |
其中:印度尼西亚 | 4,786,420 | 48,208,846 | 2,205,974 | 23,626,408 | 2,580,446 | 24,582,437 | 42.9 | 35.2 | 51.1 |
马来西亚 | 7,320,809 | 73,668,811 | 2,323,249 | 22,209,334 | 4,997,561 | 51,459,477 | 22.1 | 13.7 | 26.1 |
菲律宾 | 2,774,434 | 26,086,833 | 1,246,175 | 11,433,723 | 1,528,259 | 14,653,111 | 15.1 | 21.5 | 10.5 |
新加坡 | 4,808,162 | 52,545,353 | 2,678,009 | 29,368,786 | 2,130,153 | 23,176,567 | 13 | 9.8 | 17.5 |
泰国 | 5,029,127 | 54,444,070 | 1,973,502 | 21,263,718 | 3,055,625 | 33,180,352 | 26.7 | 33.1 | 22.9 |
越南 | 3,218,649 | 31,797,839 | 2,162,400 | 23,089,030 | 1,056,249 | 8,708,809 | 37.6 | 31.4 | 57.3 |
欧洲联盟 | 44,434,578 | 466,935,025 | 28,739,273 | 294,047,217 | 15,695,305 | 172,887,808 | 20.2 | 16.3 | 27.5 |
其中:英国 | 5,214,066 | 47,489,270 | 4,020,594 | 35,974,210 | 1,193,473 | 11,515,060 | 18 | 14.6 | 30 |
德国 | 13,209,727 | 140,173,323 | 6,354,442 | 63,547,857 | 6,855,285 | 76,625,467 | 21.9 | 14.5 | 28.9 |
法国 | 3,950,348 | 42,363,472 | 2,340,511 | 24,614,557 | 1,609,837 | 17,748,914 | 16 | 9.9 | 25.7 |
意大利 | 3,388,113 | 43,452,308 | 2,290,472 | 28,898,077 | 1,097,641 | 14,554,232 | 19.5 | 15.7 | 27.8 |
荷兰 | 5,637,410 | 55,894,414 | 5,114,037 | 48,895,097 | 523,373 | 6,999,317 | 22.6 | 21.1 | 34.3 |
俄罗斯联邦 | 6,964,147 | 64,898,152 | 3,451,158 | 31,913,931 | 3,512,989 | 32,984,221 | 43.8 | 34.3 | 54.3 |
数据来源:中国海关
2012-2016年中国冷冻草莓加工市场调查与未来前景预测研究报告