导读:2012年1月中国各商品零售价格动态统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
商品零售价格指数 | 104.1 | 103.9 | 104.5 | 104.1 | 103.9 | 104.5 |
一、食 品 | 110.6 | 110.9 | 109.9 | 110.6 | 110.9 | 109.9 |
二、饮料、烟酒 | 104.1 | 104.5 | 103.3 | 104.1 | 104.5 | 103.3 |
三、服装、鞋帽 | 103.2 | 103.1 | 103.5 | 103.2 | 103.1 | 103.5 |
四、纺 织 品 | 102.6 | 102.3 | 103.4 | 102.6 | 102.3 | 103.4 |
五、家用电器及音像器材 | 97.3 | 96.9 | 98.4 | 97.3 | 96.9 | 98.4 |
六、文化办公用品 | 98.0 | 97.6 | 99.4 | 98.0 | 97.6 | 99.4 |
七、日用品 | 102.9 | 103.1 | 102.4 | 102.9 | 103.1 | 102.4 |
八、体育娱乐用品 | 101.2 | 101.3 | 100.6 | 101.2 | 101.3 | 100.6 |
九、交通、通信用品 | 95.6 | 95.1 | 97.7 | 95.6 | 95.1 | 97.7 |
十、家具 | 102.3 | 102.5 | 101.4 | 102.3 | 102.5 | 101.4 |
十一、化妆品 | 101.7 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.5 |
十二、金银珠宝 | 106.0 | 104.8 | 111.4 | 106.0 | 104.8 | 111.4 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 103.2 | 103.1 | 103.8 | 103.2 | 103.1 | 103.8 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 101.2 | 101.3 | 100.8 | 101.2 | 101.3 | 100.8 |
十五、燃料 | 104.4 | 104.3 | 105.0 | 104.4 | 104.3 | 105.0 |
十六、建筑材料及五金电料 | 102.1 | 102.2 | 102.1 | 102.1 | 102.2 | 102.1 |
数据来源:国家统计