导读:2011年1-8月中国轻工日用硅酸盐类产品出口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 0 | 130651.2 | 0 | 803653.9 | 0 | 648508.5 | 0 | 23.92 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 0 | 55105.7 | 0 | 352473.1 | 0 | 305198 | 0 | 15.49 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1000 | 2015.05 | 807.4 | 13179.59 | 5150.5 | 12061.7 | 4260.2 | 9.27 | 20.9 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 1000 | 142100.5 | 29819.6 | 1022084 | 185866.2 | 1008178 | 165969.8 | 1.38 | 11.99 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1000 | 85329.73 | 7379.3 | 666341.8 | 51661.8 | 566617.5 | 39551.3 | 17.6 | 30.62 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 0 | 7489.8 | 0 | 52178.5 | 0 | 50651.5 | 0 | 3.01 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1000 | 35681.45 | 9609.7 | 264944.7 | 57616.1 | 284829.9 | 44765.2 | -6.98 | 28.71 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1000 | 428484.5 | 72280.4 | 3023870 | 429352.2 | 2577828 | 324383 | 17.3 | 32.36 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 1000 | 167375.1 | 24663.7 | 1127454 | 157728.7 | 1182205 | 141653.1 | -4.63 | 11.35 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 1000 | 8079.62 | 2417.3 | 49844.69 | 15110.1 | 51678.3 | 10932.4 | -3.55 | 38.21 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 1000 | 56681.71 | 25687.7 | 391976.9 | 123637.2 | 343736.6 | 77117.7 | 14.03 | 60.32 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1000 | 85991.89 | 7590 | 618179.4 | 53904.9 | 574921.6 | 49385.5 | 7.52 | 9.15 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 1000 | 110356.2 | 11921.7 | 836415.6 | 78971.4 | 425287.2 | 45294.4 | 96.67 | 74.35 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 1000 | 14256.52 | 3265.1 | 102378.4 | 21828.6 | 98530.29 | 18927.6 | 3.91 | 15.33 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2012-2016年中国陶瓷工艺品市场分析及发展趋势研究报告