导读:2011年1-9月中国轻工日用硅酸盐类产品出口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 0 | 124963.4 | 0 | 928600.1 | 0 | 743699.3 | 0 | 24.86 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 0 | 51211 | 0 | 403679.9 | 0 | 347377.3 | 0 | 16.21 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1000 | 1667.99 | 636.6 | 14846.77 | 5786.7 | 13843.17 | 4863.8 | 7.25 | 18.97 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 1000 | 138338.3 | 26968.5 | 1160450 | 212841 | 1142384 | 188640 | 1.58 | 12.83 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1000 | 78545.66 | 6742.1 | 744889.7 | 58405.8 | 644018 | 45065 | 15.66 | 29.6 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 0 | 7108.7 | 0 | 59287.2 | 0 | 57008.8 | 0 | 4 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1000 | 29349.46 | 9755 | 294250.2 | 67359.3 | 318590.6 | 51799.7 | -7.64 | 30.04 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1000 | 447887.5 | 70571.5 | 3471794 | 499910.6 | 2980793 | 374283.8 | 16.47 | 33.56 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 1000 | 160223.6 | 24143.2 | 1287679 | 181875.1 | 1350670 | 163611.5 | -4.66 | 11.16 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 1000 | 8069.37 | 2440.4 | 57914.06 | 17550.5 | 60626.81 | 13023 | -4.47 | 34.77 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 1000 | 56985.35 | 24442.7 | 448962.3 | 148079.9 | 396874.6 | 89377 | 13.12 | 65.68 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1000 | 84398.06 | 7490.8 | 702577.2 | 61395.8 | 657702.4 | 56533.8 | 6.82 | 8.6 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 1000 | 138211.1 | 12054.4 | 974661.3 | 91009.4 | 514919.5 | 51738.5 | 89.28 | 75.9 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 1000 | 13923.63 | 3180.9 | 116302 | 25009.5 | 114102.2 | 22038.2 | 1.93 | 13.48 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2010-2015年中国硅酸盐行业投资风险分析及发展前景预测报告