导读:2012年1月中国各人身保险公司原保险保费收入统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 4907453.32 |
太保寿 | 1217967.63 | |
平安寿 | 2112176.64 | |
新华 | 1324043.21 | |
泰康 | 872294.51 | |
太平人寿 | 375431.63 | |
建信人寿 | 42334.58 | |
天安人寿 | 15423.31 | |
光大永明 | 44252.98 | |
民生人寿 | 137003.60 | |
生命人寿 | 322803.04 | |
国寿存续 | 67880.79 | |
平安养老 | 46664.21 | |
中融人寿 | 6298.40 | |
合众人寿 | 122017.37 | |
太平养老 | 7552.68 | |
人保健康 | 132334.47 | |
华夏人寿 | 78872.36 | |
正德人寿 | 2003.97 | |
信泰 | 28222.03 | |
嘉禾人寿 | 59427.29 | |
长城 | 38902.06 | |
昆仑健康 | 994.49 | |
和谐健康 | 9.30 | |
人保寿险 | 939488.52 | |
国华 | 34953.92 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 9284.30 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 60270.52 | |
阳光人寿 | 190486.82 | |
百年人寿 | 37222.53 | |
中邮人寿 | 184336.47 | |
安邦人寿 | 1099.28 | |
利安人寿 | 12289.42 | |
小计 | 13431795.63 | |
外资 | 中宏人寿 | 14863.60 |
中德安联 | 9253.91 | |
金盛 | 9590.91 | |
信诚 | 26874.17 | |
交银康联 | 6316.52 | |
中意 | 48310.33 | |
友邦 | 58584.00 | |
海尔人寿 | 4266.51 | |
中荷人寿 | 13502.42 | |
中英人寿 | 33646.28 | |
海康人寿 | 18698.66 | |
招商信诺 | 17179.37 | |
长生人寿 | 3175.89 | |
恒安标准 | 18354.48 | |
瑞泰人寿 | 566.11 | |
中法人寿 | 415.00 | |
华泰人寿 | 39316.84 | |
国泰人寿 | 4210.68 | |
中美联泰 | 20260.01 | |
平安健康 | 2366.89 | |
中航三星 | 3378.05 | |
中新大东方 | 6726.30 | |
新光海航 | 1242.15 | |
汇丰人寿 | 1959.60 | |
君龙人寿 | 1117.36 | |
小计 | 364176.05 | |
合计 | 13795971.67 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务135.41万元。
数据来源:中国保监会