导读:2012年1-2月中国各人身保险公司原保险保费收入统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 7937948.29 |
太保寿 | 2204204.29 | |
平安寿 | 3601836.09 | |
新华 | 2400860.70 | |
泰康 | 1587518.35 | |
太平人寿 | 728472.61 | |
建信人寿 | 97197.14 | |
天安人寿 | 32929.40 | |
光大永明 | 89492.83 | |
民生人寿 | 222451.64 | |
生命人寿 | 592317.98 | |
国寿存续 | 132053.69 | |
平安养老 | 91147.54 | |
中融人寿 | 12120.28 | |
合众人寿 | 223648.40 | |
太平养老 | 16611.71 | |
人保健康 | 231474.53 | |
华夏人寿 | 142917.03 | |
正德人寿 | 4533.68 | |
信泰 | 53370.56 | |
嘉禾人寿 | 116922.81 | |
长城 | 67825.40 | |
昆仑健康 | 2371.76 | |
和谐健康 | 1019.04 | |
人保寿险 | 1797242.75 | |
国华 | 78015.90 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 17653.71 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 145336.53 | |
阳光人寿 | 367903.13 | |
百年人寿 | 81962.55 | |
中邮人寿 | 460023.59 | |
安邦人寿 | 2717.00 | |
利安人寿 | 28615.83 | |
华汇人寿 | 567.60 | |
小计 | 23571284.34 | |
外资 | 中宏人寿 | 31434.43 |
中德安联 | 16780.87 | |
金盛 | 19265.52 | |
信诚 | 52989.88 | |
交银康联 | 15053.75 | |
中意 | 97069.73 | |
友邦 | 113843.49 | |
海尔人寿 | 7801.31 | |
中荷人寿 | 26798.34 | |
中英人寿 | 67600.19 | |
海康人寿 | 28225.71 | |
招商信诺 | 35212.07 | |
长生人寿 | 6849.08 | |
恒安标准 | 34454.27 | |
瑞泰人寿 | 1844.99 | |
中法人寿 | 902.00 | |
华泰人寿 | 69698.23 | |
国泰人寿 | 7789.66 | |
中美联泰 | 58765.38 | |
平安健康 | 3655.78 | |
中航三星 | 6748.92 | |
中新大东方 | 11203.99 | |
新光海航 | 3186.96 | |
汇丰人寿 | 4550.86 | |
君龙人寿 | 2089.63 | |
小计 | 723815.04 | |
合计 | 24295099.38 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务346.77万元。
数据来源:中国保监会