导读:2012年9月中国工业主要产品产量及增长速度统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
指标名称 | 单位 | 8月 | 累计 | 比去年同期增长% | |
8月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1743.2 | 15420.2 | 7.5 | 0.6 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12906.2 | 96810.6 | 20.3 | 16.6 |
磷矿石 | 万吨 | 830.7 | 6930.1 | 24.0 | 20.1 |
原盐 | 万吨 | 561.1 | 4522.2 | 2.1 | 1.3 |
成品糖 | 万吨 | 23.6 | 1014.3 | 72.3 | 18.3 |
软饮料 | 万吨 | 1259.9 | 9775.7 | 15.8 | 11.2 |
纱 | 万吨 | 298.2 | 2372.5 | 14.7 | 12.9 |
布 | 亿米 | 59.1 | 465.9 | 10.9 | 10.4 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8227.8 | 66187.1 | 22.6 | 17.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1017.2 | 8694.0 | 7.3 | 5.8 |
新闻纸 | 万吨 | 31.6 | 290.8 | -0.9 | 8.7 |
汽油 | 万吨 | 764.6 | 6565.1 | 12.6 | 8.9 |
煤油 | 万吨 | 192.9 | 1566.2 | 19.1 | 11.9 |
柴油 | 万吨 | 1396.3 | 12648.0 | 5.9 | 1.8 |
焦炭 | 万吨 | 3526.9 | 33242.5 | -2.8 | 3.9 |
硫酸 | 万吨 | 645.4 | 5754.6 | 0.5 | 6.7 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 226.4 | 1959.9 | 9.7 | 4.1 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 195.9 | 1798.3 | -0.9 | 4.9 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 680.2 | 5731.8 | 15.4 | 13.7 |
化学农药原药 | 万吨 | 25.8 | 256.4 | -0.8 | 19.5 |
乙烯 | 万吨 | 111.0 | 1105.5 | 3.6 | -2.9 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 432.7 | 3848.6 | 2.6 | 6.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 79.8 | 647.2 | 7.7 | 8.8 |
化学纤维 | 万吨 | 329.8 | 2835.4 | 8.8 | 12.0 |
塑料制品 | 万吨 | 506.8 | 4112.6 | 6.7 | 10.2 |
水泥 | 万吨 | 20966.3 | 159123.6 | 12.0 | 6.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5898.7 | 53858.9 | -4.1 | -4.0 |
生铁 | 万吨 | 5289.6 | 50277.8 | 1.6 | 2.7 |
粗钢 | 万吨 | 5794.6 | 54234.3 | 0.6 | 1.7 |
钢材 | 万吨 | 8043.7 | 70828.3 | 4.9 | 5.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 316.9 | 2725.7 | 7.1 | 7.1 |
氧化铝 | 万吨 | 296.2 | 2875.5 | 6.0 | 9.8 |
铜材 | 万吨 | 103.5 | 851.9 | 6.2 | 9.7 |
铝材 | 万吨 | 277.0 | 2169.3 | 20.7 | 13.1 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 45127.3 | 327870.1 | -4.9 | 4.5 |
发动机 | 万千瓦 | 11902.4 | 112045.2 | -7.8 | 0.8 |
金属切削机床 | 万台 | 7.6 | 60.0 | -12.6 | -16.6 |
电动手提式工具 | 万台 | 2167.5 | 18665.8 | -14.5 | -1.6 |
金属冶炼设备 | 吨 | 58688.9 | 562654.5 | -19.7 | 2.8 |
水泥专用设备 | 吨 | 67395.4 | 602157.3 | -5.1 | -8.6 |
饲料生产专用设备 | 台 | 43848.1 | 345426.0 | 11.3 | 19.3 |
包装专用设备 | 台 | 11723.0 | 76001.0 | 79.5 | 30.9 |
大型拖拉机 | 台 | 8062.0 | 52907.0 | 81.2 | 52.1 |
中型拖拉机 | 台 | 26944.0 | 293207.0 | 9.2 | 2.2 |
小型拖拉机 | 万台 | 14.5 | 129.9 | -16.2 | -19.0 |
大气污染防治设备 | 台 | 10237.2 | 72849.8 | 55.4 | 15.8 |
铁路机车 | 辆 | 156.0 | 1182.0 | -6.0 | -30.5 |
汽车 | 万辆 | 180.4 | 1519.5 | 6.3 | 7.3 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 520.8 | 5431.4 | -34.1 | -12.8 |
发电设备 | 万千瓦 | 1364.8 | 9872.7 | -14.2 | -10.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2167.2 | 18741.8 | -7.5 | -4.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 741.8 | 4879.2 | 25.4 | 1.4 |
家用电冰箱 | 万台 | 740.3 | 6454.2 | 7.7 | -4.6 |
家用冷柜 | 万台 | 180.3 | 1422.1 | 10.8 | 1.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 961.2 | 10710.9 | 13.7 | 0.3 |
程控交换机 | 万线 | 340.7 | 2485.3 | 4.5 | -30.9 |
传真机 | 万部 | 12.4 | 205.3 | -16.2 | -5.5 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 750.1 | 8616.3 | 12.6 | 37.5 |
移动通信手持机 | 万台 | 10337.1 | 81775.4 | -5.3 | 0.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 3398.9 | 26252.3 | -4.6 | 3.8 |
微型计算机设备 | 万台 | 3152.9 | 24001.0 | -2.6 | 4.7 |
集成电路 | 亿块 | 83.3 | 713.0 | 16.0 | 9.7 |
彩色电视机 | 万台 | 1643.4 | 9657.1 | 15.1 | 8.0 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1274.1 | 9226.2 | 4.8 | 3.2 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 51.2 | 518.0 | -29.9 | 8.2 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3907.3 | 35833.9 | 1.5 | 3.6 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2851.2 | 28154.0 | -8.2 | -0.2 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 842.7 | 5731.6 | 52.3 | 24.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理