导读:2016年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率), 比2015年12月份回落0.5个百分点;从环比看,2月份比上月增长0.38%。
2016年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率), 比2015年12月份回落0.5个百分点;从环比看,2月份比上月增长0.38%。
分三大门类看,1-2月份,采矿业增加值同比增长1.5%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。
分经济类型看,1-2月份,国有控股企业增加值同比下降2.0%;集体企业增长3.7%,股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长2.4%。
分行业看,1-2月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.1%,纺织业增长7.9%,化学原料和化学制品制造业增长8.6%,非金属矿物制品业增长6.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.2%,通用设备制造业增长3.9%,专用设备制造业增长3.5%,汽车制造业增长8.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.2%,电气机械和器材制造业增长8.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.8%,电力、热力生产和供应业同比持平。
分地区看,1-2月份,东部地区增加值同比增长5.6%,中部地区增长6.6%,西部地区增长6.8%,东北地区下降3.5%。
分产品看,1-2月份,588种产品中有315种产品同比增长。其中,钢材16228万吨,同比下降2.1%;水泥23875万吨,下降8.2%;十种有色金属761万吨,下降4.3%;乙烯324万吨,增长12.4%;汽车412.6万辆,增长5.3%;轿车176.1万辆,下降12.3%;发电量8702亿千瓦时,增长0.3%;原油加工量8708万吨,增长4.6%。
1-2月份,工业企业产品销售率为97.5 %,比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值15675亿元,同比名义下降4.8%。
2016年1-2月份规模以上工业生产主要数据
指 标 | 1-2月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 5.4 | |
分三大门类 | |||
采矿业 | … | 1.5 | |
制造业 | … | 6.0 | |
电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.5 | |
分经济类型 | |||
其中:国有控股企业 | … | -2.0 | |
其中:集体企业 | … | 3.7 | |
股份制企业 | … | 6.9 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.4 | |
主要行业增加值 | |||
农副食品加工业 | … | 6.1 | |
食品制造业 | … | 9.2 | |
纺织业 | … | 7.9 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.6 | |
医药制造业 | … | 8.0 | |
橡胶和塑料制品业 | … | 9.0 | |
非金属矿物制品业 | … | 6.0 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | |
金属制品业 | … | 8.2 | |
通用设备制造业 | … | 3.9 | |
专用设备制造业 | … | 3.5 | |
汽车制造业 | … | 8.1 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.2 | |
电气机械和器材制造业 | … | 8.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.8 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 0.0 | |
主要产品产量 | |||
布 (亿米) | 92 | -1.4 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 1402 | -0.2 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 481 | 0.3 | |
乙烯(万吨) | 324 | 12.4 | |
化学纤维(万吨) | 702 | 3.7 | |
水泥(万吨) | 23875 | -8.2 | |
平板玻璃(万重量箱) | 12023 | -1.9 | |
生铁(万吨) | 10539 | -7.0 | |
粗钢(万吨) | 12107 | -5.7 | |
钢材(万吨) | 16228 | -2.1 | |
十种有色金属(万吨) | 761 | -4.3 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 455 | -7.7 | |
金属切削机床 (万台) | 10 | -12.9 | |
工业机器人(台/套) | 7538 | 17.7 | |
汽车(万辆) | 412.6 | 5.3 | |
其中:轿车(万辆) | 176.1 | -12.3 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 123.2 | 60.4 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 5.1 | 75.9 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1514 | -17.9 | |
微型计算机设备(万台) | 3687 | -21.9 | |
移动通信手持机(万台) | 28975 | 15.5 | |
其中:智能手机(万台) | 21628 | 18.6 | |
集成电路(亿块) | 161 | 12.6 | |
原煤(万吨) | 51346 | -6.4 | |
焦炭(万吨) | 6650 | -10.4 | |
发电量(亿千瓦时) | 8702 | 0.3 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 6786 | -4.3 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1289 | 22.6 | |
原油加工量(万吨) | 8708 | 4.6 | |
原油(万吨) | 3411 | -0.6 | |
天然气(亿立方米) | 251 | 5.7 | |
产品销售率(%) | 97.5 | 0.2(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 15675 | -4.8 |
相关报告:艾凯咨询网发布的《2016-2022年中国工业节能市场需求及投资前景分析报告》
工业