导读:9月当月碳酸钠产量1957738吨,同比增长-0.8%。2012年1-9月全国碳酸钠累计总产量17980513吨,同比增长4.9%。
艾凯咨询集团监测:9月当月碳酸钠产量1957738吨,同比增长-0.8%。2012年1-9月全国碳酸钠累计总产量17980513吨,同比增长4.9%。
地区 | 企业数 (个) | 碳酸钠(纯碱)(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 55 | 1957738 | 1974081 | -0.8 | 17980513 | 17137243 | 4.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 37663 | 34664 | 8.7 | 341543 | 169411 | 101.6 |
河北 | 2 | 231255 | 221937 | 4.2 | 1942105 | 1895247 | 2.5 |
山西 | 1 | 8035 | 15142 | -46.9 | 132170 | 137068 | -3.6 |
内蒙古 | 4 | 39225 | 39643 | -1.1 | 647716 | 716321 | -9.6 |
辽宁 | 1 | 0 | 14545 | - | 326144 | 272392 | 19.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 6 | 287282 | 284372 | 1 | 2533722 | 2321170 | 9.2 |
浙江 | 1 | 530 | 21682 | -97.6 | 154827 | 180223 | -14.1 |
安徽 | 2 | 34800 | 26785 | 29.9 | 300911 | 299863 | 0.3 |
福建 | 2 | 620 | 440 | 40.9 | 5087 | 97142 | -94.8 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 4 | 288604 | 355039 | -18.7 | 3082718 | 3266625 | -5.6 |
河南 | 6 | 323245 | 258816 | 24.9 | 2168968 | 2063637 | 5.1 |
湖北 | 2 | 94097 | 126986 | -25.9 | 1038060 | 1153807 | -10 |
湖南 | 3 | 49209 | 48737 | 1 | 442215 | 437091 | 1.2 |
广东 | 1 | 40991 | 37500 | 9.3 | 342655 | 362266 | -5.4 |
广西 | 2 | 16622 | 36896 | -55 | 156577 | 166675 | -6.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 115120 | 96188 | 19.7 | 911819 | 838503 | 8.7 |
四川 | 5 | 135791 | 165672 | -18 | 1209865 | 1171609 | 3.3 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 9474 | 14783 | -35.9 | 103897 | 114530 | -9.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 30141 | 26004 | 15.9 | 300615 | 207542 | 44.8 |
甘肃 | 1 | 17724 | 17623 | 0.6 | 147016 | 140232 | 4.8 |
青海 | 2 | 183171 | 113667 | 61.1 | 1585568 | 991321 | 59.9 |
宁夏 | 1 | 2570 | 2180 | 17.9 | 21307 | 18613 | 14.5 |
新疆 | 2 | 11569 | 14780 | -21.7 | 85009 | 115954 | -26.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理