导读:2013年1-11月全国碳酸钠产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国碳酸钠产量累计21870380吨,同比增长-1.5%。11月当月碳酸钠产量2203279吨,同比增长9.7%。

  地区   企业数
(个)
  碳酸钠(纯碱)(吨)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   55   2203279   2008990   9.7   21870380   22198029   -1.5
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   1   61359   42736   43.6   494381   433507   14
  河北   2   230095   214904   7.1   2348272   2381522   -1.4
  山西   1   14605   8164   78.9   83629   146266   -42.8
  内蒙古   4   44399   22300   99.1   532308   711485   -25.2
  辽宁   1   55033   29885   84.1   416448   393520   5.8
  吉林   0   0   0   —   0   0   —
  黑龙江   0   0   0   —   0   0   —
  上海   0   0   0   —   0   0   —
  江苏   6   299595   266536   12.4   2940190   3101376   -5.2
  浙江   2   30048   26342   14.1   256028   223152   14.7
  安徽   2   60426   36772   64.3   480632   374948   28.2
  福建   2   805   561   43.5   5726   6214   -7.9
  江西   0   0   0   —   0   0   —
  山东   4   371613   331213   12.2   3555381   3757862   -5.4
  河南   6   261115   275049   -5.1   3094528   2995000   3.3
  湖北   2   90668   130064   -30.3   1212703   1300181   -6.7
  湖南   3   50872   54153   -6.1   532069   548934   -3.1
  广东   1   51108   45293   12.8   555841   434802   27.8
  广西   1   5724   5507   3.9   51266   51968   -1.4
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   2   96533   96547   0   1089874   1104994   -1.4
  四川   5   171728   153356   12   1593196   1528007   4.3
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   2   30714   16050   91.4   139522   136427   2.3
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   3   45621   25309   80.3   331975   340748   -2.6
  甘肃   1   18189   19206   -5.3   190479   182634   4.3
  青海   2   201034   200209   0.4   1908173   1944979   -1.9
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   2   11995   8835   35.8   57759   99503   -42

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

碳酸钠