数据来源与研究方法:
- 对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;
- 艾凯咨询集团对长期监测采集的数据资料;
- 行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料;
- 行业公开信息;
- 行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;
- 各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;
- 行业资深专家公开发表的观点;
- 对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;
- 通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。
报告简介:
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国氮肥产量累计31509839吨,同比增长7.7%。7月当月氮肥产量4267218吨,同比增长-0.6%。
地区 | 企业数 (个) | 氮肥(折含N 100%)(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 531 | 4267218 | 4292099 | -0.6 | 31509839 | 29253805 | 7.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 11486 | 11204 | 2.5 | 94647 | 81890 | 15.6 |
河北 | 29 | 191226 | 147883 | 29.3 | 1396662 | 1061002 | 31.6 |
山西 | 37 | 384069 | 338427 | 13.5 | 2731544 | 2488798 | 9.8 |
内蒙古 | 6 | 80866 | 88850 | -9 | 588386 | 570081 | 3.2 |
辽宁 | 12 | 76863 | 77391 | -0.7 | 505536 | 511685 | -1.2 |
吉林 | 11 | 25378 | 10596 | 139.5 | 315709 | 223736 | 41.1 |
黑龙江 | 6 | 41670 | 61267 | -32 | 387144 | 441369 | -12.3 |
上海 | 2 | 1311 | 1703 | -23 | 10169 | 10787 | -5.7 |
江苏 | 23 | 195611 | 229564 | -14.8 | 1393931 | 1461913 | -4.7 |
浙江 | 6 | 22860 | 23859 | -4.2 | 172875 | 160776 | 7.5 |
安徽 | 18 | 195446 | 206862 | -5.5 | 1469614 | 1355077 | 8.5 |
福建 | 15 | 31172 | 36608 | -14.8 | 269585 | 270400 | -0.3 |
江西 | 3 | 51073 | 41369 | 23.5 | 406835 | 419131 | -2.9 |
山东 | 75 | 725197 | 672720 | 7.8 | 6077474 | 5389537 | 12.8 |
河南 | 56 | 375836 | 322866 | 16.4 | 2451161 | 2388792 | 2.6 |
湖北 | 45 | 515582 | 468700 | 10 | 3497424 | 3243930 | 7.8 |
湖南 | 35 | 137182 | 180015 | -23.8 | 931558 | 1112508 | -16.3 |
广东 | 3 | 0 | 5972 | — | 2308 | 26422 | -91.3 |
广西 | 14 | 61598 | 87367 | -29.5 | 543435 | 541383 | 0.4 |
海南 | 2 | 60116 | 41390 | 45.2 | 389860 | 317588 | 22.8 |
重庆 | 12 | 150537 | 137139 | 9.8 | 951728 | 767262 | 24 |
四川 | 38 | 276148 | 339110 | -18.6 | 1952273 | 2023616 | -3.5 |
贵州 | 15 | 176699 | 183623 | -3.8 | 1396851 | 1213649 | 15.1 |
云南 | 24 | 109622 | 117243 | -6.5 | 755950 | 639481 | 18.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 16 | 56015 | 64935 | -13.7 | 455846 | 426884 | 6.8 |
甘肃 | 5 | 40154 | 44078 | -8.9 | 337542 | 350158 | -3.6 |
青海 | 1 | 18191 | 15996 | 13.7 | 119223 | 91562 | 30.2 |
宁夏 | 10 | 66697 | 98196 | -32.1 | 356804 | 507379 | -29.7 |
新疆 | 10 | 188612 | 237166 | -20.5 | 1547767 | 1157008 | 33.8 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理