导读:2013年1-10月全国聚丙烯树脂产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国聚丙烯树脂产量累计10234925吨,同比增长12.1%。10月当月聚丙烯树脂产量1047458吨,同比增长9.1%。

  地区   企业数
(个)
  聚丙烯树脂(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   117   1047458   960083   9.1   10234925   9133936   12.1
  北京   1   31046   34824   -10.8   308316   328571   -6.2
  天津   3   44787   23628   89.6   444509   413922   7.4
  河北   4   7023   9316   -24.6   68724   89343   -23.1
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   3   52906   41395   27.8   461552   311197   48.3
  辽宁   8   34022   46441   -26.7   493282   404913   21.8
  吉林   1   928   628   47.8   9485   6482   46.3
  黑龙江   4   51146   41221   24.1   328726   353389   -7
  上海   8   72240   62874   14.9   674518   612148   10.2
  江苏   7   74558   57379   29.9   703309   592091   18.8
  浙江   13   205136   155117   32.2   1749701   1333804   31.2
  安徽   2   545   1200   -54.6   4222   9109   -53.7
  福建   3   22832   38680   -41   446153   435976   2.3
  江西   1   9673   9077   6.6   90524   79703   13.6
  山东   14   76500   71293   7.3   722777   699392   3.3
  河南   3   26325   22857   15.2   256958   176040   46
  湖北   5   24645   25547   -3.5   227120   208727   8.8
  湖南   6   20920   21396   -2.2   207825   209027   -0.6
  广东   13   99562   95346   4.4   1077942   979038   10.1
  广西   2   10104   8091   24.9   89808   78386   14.6
  海南   1   14643   19856   -26.3   140031   194010   -27.8
  重庆   0   0   0   —   0   0   —
  四川   2   4575   2907   57.4   37331   26789   39.3
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   1   22404   22617   -0.9   202978   192650   5.4
  甘肃   3   27253   37267   -26.9   367653   384916   -4.5
  青海   1   2132   2020   5.5   21863   18264   19.7
  宁夏   2   47931   45918   4.4   450912   395784   13.9
  新疆   6   63622   63188   0.7   648708   600264   8.1

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

聚丙烯树脂