导读:2015年7月中国聚丙烯树脂产量为1,385,966.07吨,同比增长12.39%。2015年1-7月止累计中国聚丙烯树脂产量9,430,871.68吨,同比增长20.79%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年7月中国聚丙烯树脂产量为1,385,966.07吨,同比增长12.39%。2015年1-7月止累计中国聚丙烯树脂产量9,430,871.68吨,同比增长20.79%。2015年7月全国聚丙烯树脂数据表如下表所示:
2015年1-7月全国聚丙烯树脂产量分省市统计表
地区 | 7月(吨) | 1-7月止累计(吨) | 7月同比增长(%) | 1-7月累计同比增长(%) |
全国 | 1,385,966.07 | 9,430,871.68 | 12.39 | 20.79 |
北京 | 42,996.00 | 283,036.00 | 13.92 | 8.09 |
天津 | 45,206.00 | 325,234.00 | -8.9 | 2.14 |
河北 | 29,099.70 | 140,009.10 | 437.71 | 231.26 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 53,956.05 | 311,740.75 | 24.34 | 1.78 |
辽宁 | 72,374.34 | 485,650.13 | 1.59 | 20.48 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 27,682.00 | 285,725.00 | -45.76 | -11.24 |
上海 | 57,611.00 | 464,734.00 | -18.48 | 7.96 |
江苏 | 84,634.59 | 558,661.11 | 8.86 | 11.87 |
浙江 | 224,647.16 | 1,548,108.25 | 14.45 | 14.68 |
安徽 | 1,181.00 | 7,185.14 | 49.52 | 17.89 |
福建 | 69,804.00 | 433,129.60 | 39.03 | 3.01 |
江西 | 9,475.00 | 64,340.00 | -1.38 | 0.25 |
山东 | 74,710.00 | 576,482.70 | 25.93 | 42.94 |
河南 | 25,908.00 | 180,401.00 | -14.88 | 5.46 |
湖北 | 58,301.68 | 407,338.55 | -7.23 | 1.93 |
湖南 | 20,485.12 | 133,802.80 | -3.07 | 42.14 |
广东 | 138,857.48 | 841,842.21 | 10.28 | 2 |
广西 | 9,859.00 | 66,438.40 | -3.87 | -0.87 |
海南 | 19,264.00 | 130,633.00 | -5.24 | 5.86 |
重庆 | 2,245.08 | 13,190.15 | 819.51 | 1,382.14 |
四川 | 43,727.37 | 252,078.09 | 71.78 | 36.84 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 95,081.15 | 617,000.42 | 333.88 | 415.32 |
甘肃 | 35,504.00 | 248,827.00 | -56.86 | -14.69 |
青海 | 2,112.00 | 13,552.00 | 17.46 | -14.57 |
宁夏 | 77,609.00 | 721,354.10 | 71.53 | 171.14 |
新疆 | 63,635.35 | 320,378.18 | 2.26 | -23.92 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理
聚丙烯树脂