导读:2013年1-10月全国轮胎外胎产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国轮胎外胎产量累计792664890条,同比增长7.6%。10月当月轮胎外胎产量83856144条,同比增长6.7%。

  地区   企业数
(个)
  轮胎外胎(条)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   316   83856144   78557019   6.7   792664890   736510228   7.6
  北京   1   432257   483385   -10.6   4069989   3426413   18.8
  天津   9   2894049   3227343   -10.3   33888097   32404889   4.6
  河北   4   89416   46481   92.4   572213   413134   38.5
  山西   2   146554   142616   2.8   1339186   1403533   -4.6
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   11   1608976   1246430   29.1   16196450   15094935   7.3
  吉林   1   284055   324553   -12.5   2929877   3259246   -10.1
  黑龙江   2   368051   328746   12   3968034   3426494   15.8
  上海   3   803151   769339   4.4   8974961   8453077   6.2
  江苏   15   8918749   8287862   7.6   88507888   91107705   -2.9
  浙江   17   9485036   8976186   5.7   90398683   86852955   4.1
  安徽   5   2536265   2063527   22.9   23859571   20299984   17.5
  福建   11   3746884   3103742   20.7   34986578   27520358   27.1
  江西   2   295504   300008   -1.5   2934950   3304194   -11.2
  山东   166   38892436   35639353   9.1   347713815   311593261   11.6
  河南   19   1688151   1751151   -3.6   19898216   21104858   -5.7
  湖北   5   794872   679526   17   6757986   5718762   18.2
  湖南   2   195578   148074   32.1   1874284   479028   291.3
  广东   14   4946383   5005752   -1.2   50086163   50117466   -0.1
  广西   4   137832   84082   63.9   815751   307253   165.5
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   10   2647461   3124722   -15.3   27964648   26854471   4.1
  四川   5   2133481   1623201   31.4   16560630   15398050   7.6
  贵州   2   450062   923500   -51.3   4941383   5144217   -3.9
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   2   86312   48184   79.1   788944   578197   36.4
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   2   147910   107249   37.9   1376339   1189215   15.7
  新疆   2   126719   122007   3.9   1260254   1058533   19.1

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

轮胎外胎