导读:2013年1-11月中国轮胎外胎产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国轮胎外胎产量累计878562022条,同比增长7.5%。11月当月轮胎外胎产量85779393条,同比增长6.5%。

  地区   企业数
(个)
  轮胎外胎(条)
  11月   1-11月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   315   85779393   80572735   6.5   878562022   817260623   7.5
  北京   1   508216   401186   26.7   4578205   3827599   19.6
  天津   9   3059422   2806531   9   36947519   35211420   4.9
  河北   4   98791   102994   -4.1   671004   705080   -4.8
  山西   2   163249   143376   13.9   1502435   1546909   -2.9
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   11   1659213   1322578   25.5   17855663   16417513   8.8
  吉林   1   281277   317206   -11.3   3211154   3576452   -10.2
  黑龙江   2   414238   392104   5.6   4382272   3818598   14.8
  上海   3   969519   793478   22.2   9944480   9246555   7.5
  江苏   15   9266307   8399545   10.3   97774195   99430772   -1.7
  浙江   17   9555513   9183004   4.1   99954196   96038959   4.1
  安徽   5   2805681   2316467   21.1   26665252   22616451   17.9
  福建   11   4088830   3640027   12.3   39075408   31160385   25.4
  江西   2   327071   268289   21.9   3262021   3572483   -8.7
  山东   165   38675930   37177389   4   386512188   348832833   10.8
  河南   19   1843039   1826335   0.9   21741256   22931193   -5.2
  湖北   5   610513   693778   -12   7368599   6412540   14.9
  湖南   2   226351   137301   64.9   2100635   616329   240.8
  广东   14   5106635   4653631   9.7   55194294   54771098   0.8
  广西   4   218950   105199   108.1   1034701   412452   150.9
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   10   2858409   3222792   -11.3   30823056   30077265   2.5
  四川   5   2231984   1896937   17.7   18792614   17294987   8.7
  贵州   2   401989   505298   -20.4   5343372   5649515   -5.4
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   2   87089   62100   40.2   876033   640297   36.8
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   2   158987   110519   43.9   1529026   1299734   17.6
  新疆   2   162190   94671   71.3   1422444   1153204   23.3

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

轮胎外胎