导读:2013年1-11月全国纸制品产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国纸制品累计总产量48,268,232吨,同比增长9.38%。11月当月纸制品产量4,988,832吨,同比增长-5.17%。

  地区   纸制品(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   4,988,832   48,268,232   -5.17   9.38
  北京   35,975   377,090   0.85   0.13
  天津   73,679   731,704   19.68   3.69
  河北   178,804   1,961,775   -22.3   1.79
  山西   39,764   227,721   132.18   22.78
  内蒙古   40,424   491,276   -9.34   -4.73
  辽宁   92,749   1,039,224   -8.03   -6.05
  吉林   37,532   468,154   15.98   -14.68
  黑龙江   43,508   314,887   113.17   58.69
  上海   101,957   1,019,215   -1.03   -9.37
  江苏   298,202   3,208,459   -8.5   1.78
  浙江   651,331   6,308,206   9.21   5.5
  安徽   102,263   996,049   9.15   4.67
  福建   248,316   2,618,296   -6.93   -1.62
  江西   119,953   1,001,715   33.45   28.34
  山东   437,372   3,852,807   -18.27   25.07
  河南   580,529   5,357,293   41.6   31.5
  湖北   241,078   2,663,253   -14.75   0.72
  湖南   188,673   1,636,675   23.29   18.84
  广东   720,305   7,150,525   -40.22   4.05
  广西   164,619   1,444,121   11.73   28.56
  海南   382   8,149   -30.61   -12.6
  重庆   202,679   1,607,103   21.99   17.86
  四川   189,671   2,043,100   11.86   7.35
  贵州   44,739   378,238   118.68   130.57
  云南   46,490   384,166   -6.17   4.12
  西藏   2,784   25,103   114.01   52.1
  陕西   54,220   410,868   27.08   -10.78
  甘肃   30,512   341,847   25.58   17.67
  青海   65   744   -35.35   0.88
  宁夏   5,224   43,763   -11.42   19.06
  新疆   15,034   156,709   -47.67   20.77

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

纸制品