导读:2015年9月中国纸制品产量为6,541,333.08吨,同比增长8.46%。2015年1-9月止累计中国纸制品产量54,239,259.97吨,同比增长7.34%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年9月中国纸制品产量为6,541,333.08吨,同比增长8.46%。2015年1-9月止累计中国纸制品产量54,239,259.97吨,同比增长7.34%。2015年9月全国纸制品数据表如下表所示:
2015年1-9月全国纸制品产量分省市统计表
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 6,541,333.08 | 54,239,259.97 | 8.46 | 7.34 |
北京 | 33,787.76 | 300,768.52 | -12.38 | 1.04 |
天津 | 114,969.13 | 968,692.34 | 14.03 | 11.57 |
河北 | 304,031.17 | 2,569,107.07 | 11.78 | 10.65 |
山西 | 21,452.00 | 101,768.00 | -19.1 | -23.03 |
内蒙古 | 64,390.43 | 486,924.58 | -18.54 | -17.98 |
辽宁 | 108,786.26 | 1,153,682.72 | -29.41 | -45.21 |
吉林 | 56,711.00 | 533,687.00 | 10.91 | 17.49 |
黑龙江 | 14,918.00 | 133,244.00 | -33.83 | -21.24 |
上海 | 128,290.53 | 1,119,925.45 | -9.38 | -5.3 |
江苏 | 492,300.47 | 4,167,954.69 | 9.62 | 3.72 |
浙江 | 675,365.18 | 5,751,305.56 | 4.68 | 8.2 |
安徽 | 162,122.19 | 1,263,163.54 | 8.27 | 8.21 |
福建 | 352,566.90 | 3,152,596.29 | 15.02 | 9.74 |
江西 | 185,500.57 | 1,260,543.05 | 7.14 | 5.33 |
山东 | 345,785.68 | 2,890,086.84 | 0.56 | -2.21 |
河南 | 935,362.16 | 8,643,848.09 | 52.13 | 28.2 |
湖北 | 277,901.34 | 2,427,758.86 | -3.72 | 5.51 |
湖南 | 351,498.46 | 2,287,800.27 | 10.28 | 11.52 |
广东 | 950,975.11 | 7,004,290.50 | -5.26 | 0.66 |
广西 | 171,782.57 | 1,508,282.24 | 5.92 | 18.74 |
海南 | 99.28 | 1,328.76 | -57.85 | -79.42 |
重庆 | 230,845.02 | 1,795,581.94 | 6.07 | 12.15 |
四川 | 236,668.85 | 2,282,221.12 | 5.84 | 7.89 |
贵州 | 78,190.59 | 726,962.11 | 8.05 | 39.91 |
云南 | 44,994.57 | 350,830.89 | 11.1 | 4.18 |
西藏 | 2,456.00 | 27,648.00 | -8.08 | 34.3 |
陕西 | 99,794.22 | 654,694.15 | 48.22 | 41.83 |
甘肃 | 46,198.69 | 300,960.32 | 7.42 | 4.19 |
青海 | 29.15 | 396.4 | -49.67 | -25.78 |
宁夏 | 14,306.50 | 107,117.70 | 65.35 | 40.83 |
新疆 | 39,253.30 | 266,088.97 | 195.58 | 106.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理
纸制品