导读:2015年5月中国瓦楞纸箱产量为3,714,074.41吨,同比增长8.62%。2015年1-5月止累计中国瓦楞纸箱产量17,070,836.72吨,同比增长5.86%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年5月中国瓦楞纸箱产量为3,714,074.41吨,同比增长8.62%。2015年1-5月止累计中国瓦楞纸箱产量17,070,836.72吨,同比增长5.86%。2015年5月全国瓦楞纸箱数据表如下表所示:
2015年1-5月全国瓦楞纸箱产量分省市统计表
地区 | 5月(吨) | 1-5月止累计(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) |
全国 | 3,714,074.41 | 17,070,836.72 | 8.62 | 5.86 |
北京 | 11,764.47 | 64,151.43 | 20.01 | 27.1 |
天津 | 67,110.03 | 332,700.20 | 27.17 | 11.52 |
河北 | 202,189.19 | 855,926.16 | 1.59 | 13.07 |
山西 | 6,833.00 | 28,879.00 | -2.75 | -11.62 |
内蒙古 | 16,495.58 | 124,231.62 | -39.78 | -30.19 |
辽宁 | 57,472.80 | 422,217.74 | -74.85 | -60.44 |
吉林 | 38,450.00 | 181,093.00 | 18.87 | 13.07 |
黑龙江 | 9,624.50 | 51,661.00 | -32.51 | -26.87 |
上海 | 62,481.23 | 315,154.80 | -10.08 | -4.13 |
江苏 | 285,015.31 | 1,326,281.09 | 5.35 | 3.29 |
浙江 | 446,202.78 | 2,021,924.96 | 3.93 | 0.66 |
安徽 | 71,870.77 | 408,797.81 | 3.03 | 11.84 |
福建 | 162,167.15 | 727,948.80 | 12.21 | 1.97 |
江西 | 93,168.07 | 425,708.99 | 46.43 | -0.45 |
山东 | 198,798.26 | 897,425.10 | -7.47 | -6.67 |
河南 | 912,985.16 | 4,113,822.32 | 49.45 | 34.02 |
湖北 | 148,306.12 | 652,370.89 | 9.66 | 1.38 |
湖南 | 102,282.80 | 500,012.90 | 2.74 | 9.65 |
广东 | 246,894.37 | 1,136,191.40 | -3.32 | -0.07 |
广西 | 119,994.96 | 483,114.92 | 34.54 | 36.12 |
海南 | 116.04 | 610.52 | 23.76 | -8.12 |
重庆 | 142,341.94 | 655,533.22 | 26.52 | 22.68 |
四川 | 162,936.39 | 747,125.51 | 2.98 | 2.53 |
贵州 | 30,142.43 | 207,205.50 | 15.28 | 68.28 |
云南 | 20,725.24 | 91,253.00 | -0.14 | -7.14 |
西藏 | 3,163.00 | 16,114.00 | 49.98 | 63.53 |
陕西 | 19,842.62 | 85,054.82 | 21.44 | 8.81 |
甘肃 | 23,026.10 | 90,369.16 | -24.74 | -18.58 |
青海 | 33.3 | 250.86 | -42.16 | -25.99 |
宁夏 | 13,236.80 | 33,288.00 | 18.41 | 31.98 |
新疆 | 38,404.00 | 74,418.00 | 116.73 | 49.67 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理
瓦楞纸箱