导读:2015年9月中国瓦楞纸箱产量为3,794,460.43吨,同比增长15.24%。2015年1-9月止累计中国瓦楞纸箱产量32,058,435.45吨,同比增长7.3%。
中国艾凯咨询网数据显示:2015年9月中国瓦楞纸箱产量为3,794,460.43吨,同比增长15.24%。2015年1-9月止累计中国瓦楞纸箱产量32,058,435.45吨,同比增长7.3%。2015年9月全国瓦楞纸箱数据表如下表所示:
2015年1-9月全国瓦楞纸箱产量分省市统计表
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 3,794,460.43 | 32,058,435.45 | 15.24 | 7.3 |
北京 | 14,046.50 | 116,716.13 | -6.7 | 10.4 |
天津 | 71,608.16 | 627,807.72 | 11.26 | 12.9 |
河北 | 211,668.11 | 1,781,956.28 | 18.78 | 10.41 |
山西 | 8,054.00 | 56,627.00 | -7.71 | -12.17 |
内蒙古 | 24,174.43 | 212,167.58 | -28.59 | -32.85 |
辽宁 | 63,310.54 | 735,390.34 | -31.94 | -53.69 |
吉林 | 43,109.00 | 357,237.00 | 9.01 | 17.46 |
黑龙江 | 9,603.00 | 94,679.00 | -43.51 | -28.39 |
上海 | 70,328.04 | 612,101.78 | -8.36 | -5.54 |
江苏 | 276,017.63 | 2,439,741.06 | 5.22 | 5.5 |
浙江 | 441,164.31 | 3,873,037.83 | 3.16 | 4.71 |
安徽 | 102,290.31 | 723,839.51 | 5.54 | 2.55 |
福建 | 148,554.58 | 1,348,782.23 | 10.78 | 6.43 |
江西 | 134,100.01 | 800,859.02 | 27.93 | 1.79 |
山东 | 213,311.87 | 1,763,620.38 | -1.64 | -5.5 |
河南 | 747,815.86 | 7,024,146.43 | 69.7 | 30.99 |
湖北 | 170,171.60 | 1,294,737.66 | 13.37 | 6.61 |
湖南 | 176,169.00 | 1,073,463.70 | 18.75 | 11.03 |
广东 | 263,488.10 | 2,131,289.90 | 2.5 | -2.3 |
广西 | 126,661.33 | 1,004,647.39 | 17.43 | 26.83 |
海南 | 81.28 | 1,145.76 | -50.3 | -3.38 |
重庆 | 168,042.90 | 1,281,090.67 | 4.81 | 14.91 |
四川 | 129,525.95 | 1,418,064.12 | -4.38 | 3.91 |
贵州 | 36,666.09 | 344,880.36 | -3.39 | 41.29 |
云南 | 26,131.99 | 190,509.62 | 16.54 | 8.7 |
西藏 | 2,456.00 | 27,648.00 | -8.08 | 34.3 |
陕西 | 35,252.90 | 197,302.59 | 151.96 | 92.78 |
甘肃 | 34,783.69 | 233,212.32 | 15.65 | 5.12 |
青海 | 29.15 | 396.4 | -49.67 | -25.78 |
宁夏 | 11,807.50 | 86,738.70 | 80.32 | 56.21 |
新疆 | 34,036.60 | 204,598.97 | 253.2 | 117.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理
瓦楞纸箱