导读:公司名称 行业 财富500强 全球500强 最适合工作的公司 最受美国人尊敬的公司 全球最受尊敬的公司 最适合少数种族人群工作的公司 恩 科 网络设备 * * * * * * 英特尔 半导体 * * * * * * 宝 洁 日用品
公司名称 | 行业 | 财富500强 | 全球500强 | 最适合工作的公司 | 最受美国人尊敬的公司 | 全球最受尊敬的公司 | 最适合少数种族人群工作的公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩 科 | 网络设备 | * | * | * | * | * | * |
英特尔 | 半导体 | * | * | * | * | * | * |
宝 洁 | 日用品 | * | * | * | * | * | * |
雅培制药 | 制 药 | * | * | * | * | * | |
好事达保险 | 保 险 | * | * | * | * | * | |
美国运通 | 金 融 | * | * | * | * | * | |
美洲银行 | 商业银行 | * | * | * | * | * | |
南方贝尔 | 电信业 | * | * | * | * | * | |
花旗银行 | 金 融 | * | * | * | * | * | |
可口可乐 | 饮 料 | * | * | * | * | * | |
礼 来 | 制 药 | * | * | * | * | * | |
美国联邦国民抵押协会 | 金 融 | * | * | * | * | * | |
联邦快递 | 邮 政 | * | * | * | * | * | |
福特汽车 | 汽车及其零部件 | * | * | * | * | * | |
摩根大通 | 商业银行 | * | * | * | * | * | |
强 生 | 制 药 | * | * | * | * | * | |
朗讯科技 | 网络和通讯设备 | * | * | * | * | * | |
万豪国际酒店 | 酒店、赌场、娱乐 | * | * | * | * | * | |
默 克 | 制 药 | * | * | * | * | * | |
微 软 | 电脑软件 | * | * | * | * | * | |
百事可乐 | 饮 料 | * | * | * | * | * | |
辉 瑞 | 制 药 | * | * | * | * | * | |
保诚人寿 | 人寿、健康保险 | * | * | * | * | * | |
SBC通信 | 电 信 | * | * | * | * | * | |
太阳微系统 | 电脑、办公用品 | * | * | * | * | * | |
美国教师退休基金会 | 人寿、健康保险 | * | * | * | * | * | |
美联航 | 航 空 | * | * | * | * | * | |
联合包裹服务 | 邮 政 | * | * | * | * | * | |
Verizon通信 | 电 信 | * | * | * | * | * | |
沃尔玛 | 超 市 | * | * | * | * | * | |
施 乐 | 电脑、办公用品 | * | * | * | * | * | |
*表示该公司跻身《财富》此类排行榜 |