导读:2010年中国期货市场交易统计(2月),上海期货交易所铜今年2月成交量(手)6777402,去年2月交易量(手)2884846,同比增减百分比(%)134.93%
交易所 | 品种 | 今年2月成交量(手) | 去年2月交易量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年2月成交金额(亿元) | 去年2月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 6777402 | 2884846 | 134.93% | 18743.92 | 12876.25 | 45.57% |
铝 | 2700736 | 1263960 | 113.67% | 2230.88 | 2525.81 | -11.68% | |
锌 | 12264356 | 5429302 | 125.89% | 10922.91 | 1941.07 | 462.73% | |
黄金 | 330840 | 551898 | -40.05% | 802.47 | 860.38 | -6.73% | |
天然橡胶 | 16822120 | 2107244 | 698.30% | 19846.98 | 9974.59 | 98.98% | |
燃料油 | 1542644 | 1037840 | 48.64% | 683.17 | 3364.06 | -79.69% | |
螺纹钢 | 18951876 | - | - | 8091.47 | - | - | |
线材 | 26408 | - | - | 10.56 | - | - | |
小 计 | 59416382 | 13275090 | 347.58% | 61332.36 | 31542.16 | 94.45% | |
郑州商品交易所 | 硬麦 | 1132 | 6126 | -81.52% | 0.23 | 1.56 | -85.22% |
强麦 | 75050 | 6690990 | -98.88% | 16.97 | 959.72 | -98.23% | |
棉花 | 2602582 | 648080 | 301.58% | 2106.91 | 325.28 | 547.72% | |
白糖 | 42533738 | 21157856 | 101.03% | 23425.91 | 10627.69 | 120.42% | |
PTA | 5633042 | 937234 | 501.03% | 2302.38 | 1641.75 | 40.24% | |
菜籽油 | 456016 | 161690 | 182.03% | 182.16 | 1140.90 | -84.03% | |
早籼稻 | 420932 | - | - | 88.11 | - | - | |
小 计 | 51722492 | 29601976 | 74.73% | 28122.67 | 14696.90 | 91.35% | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 4267652 | 10687382 | -60.07% | 1620.20 | 2761.49 | -41.33% |
黄大豆2号 | 2262 | 8656 | -73.87% | 0.88 | 2.71 | -67.57% | |
豆粕 | 11710022 | 11908816 | -1.67% | 3260.29 | 3276.08 | -0.48% | |
玉米 | 814736 | 8910186 | -90.86% | 151.17 | 480.77 | -68.56% | |
豆油 | 6752682 | 5644714 | 19.63% | 4968.92 | 5006.07 | -0.74% | |
LLDPE | 2808486 | 257726 | 989.72% | 1617.93 | 2406.23 | -32.76% | |
棕榈油 | 6062970 | 667466 | 808.36% | 4103.36 | 1437.01 | 185.55% | |
PVC | 574146 | - | - | 214.41 | - | - | |
小 计 | 32992956 | 38084946 | -13.37% | 15937.16 | 15370.38 | 3.69% | |
全国期货市场 | 144131830 | 80962012 | 78.02% | 105392.19 | 61609.43 | 71.07% |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。