导读:2010年中国期货市场交易规模统计(1-7月),上海期货交易所铜, 今年1-7月成交总量(手)67189380, 去年1-7月成交总量(手)109935992, 同比增减百分比(%)-38.88%
交易所 | 品种 | 今年1-7月成交总量(手) | 去年1-7月成交总量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年1-7月成交金额(亿元) | 去年1-7月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) | 今年1-7月成交金额所占份额(%) | 去年1-7月成交金额所占份额(%) | 同比增减百分比(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 67189380 | 109935992 | -38.88% | 189411.45 | 199849.41 | -5.22% | 26.29% | 56.81% | -53.72% |
铝 | 21696276 | 26684272 | -18.69% | 17885.95 | 16834.00 | 6.25% | 2.48% | 4.78% | -48.11% | |
锌 | 156159314 | 34688348 | 350.18% | 129246.75 | 21392.25 | 504.18% | 17.94% | 6.08% | 195.04% | |
黄金 | 4326536 | 2747656 | 57.46% | 11135.72 | 5542.92 | 100.90% | 1.55% | 1.58% | -1.89% | |
天然橡胶 | 215589032 | 104050922 | 107.20% | 248906.42 | 75752.67 | 228.58% | 34.55% | 21.53% | 60.46% | |
燃料油 | 11448472 | 65578796 | -82.54% | 5192.59 | 21384.88 | -75.72% | 0.72% | 6.08% | -88.14% | |
螺纹钢 | 270601392 | 27063382 | 899.88% | 118530.55 | 10641.01 | 1013.90% | 16.45% | 3.02% | 443.96% | |
线材 | 286556 | 1161020 | -75.32% | 121.36 | 418.89 | -71.03% | 0.02% | 0.12% | -85.85% | |
小 计 | 600838574 | 371910388 | 61.55% | 589544.70 | 351816.03 | 67.57% | 50.01% | 56.81% | -11.97% | |
郑州商品交易所 | 硬麦 | 15898 | 24226 | -34.38% | 3.12 | 4.55 | -31.48% | 0.00% | 0.00% | -64.00% |
强麦 | 1561794 | 11620020 | -86.56% | 360.93 | 2457.88 | -85.32% | 0.03% | 0.40% | -92.29% | |
棉花 | 39348038 | 2844974 | 1283.07% | 33129.84 | 1804.38 | 1736.08% | 2.81% | 0.29% | 864.59% | |
白糖 | 393766000 | 127700000 | 208.35% | 202748.49 | 47654.53 | 325.45% | 17.20% | 7.70% | 123.51% | |
PTA | 57302002 | 46832608 | 22.35% | 22720.64 | 15739.13 | 44.36% | 1.93% | 2.54% | -24.16% | |
菜籽油 | 7417338 | 17459806 | -57.52% | 3042.66 | 6344.88 | -52.05% | 0.26% | 1.02% | -74.81% | |
早籼稻 | 7131508 | 720706 | 889.52% | 1500.86 | 147.7859612 | 915.56% | 0.13% | 0.02% | 433.53% | |
小 计 | 506542578 | 207202340 | 144.47% | 263506.53 | 74153.14 | 255.35% | 22.35% | 11.97% | 86.69% | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 33505092 | 48067498 | -30.30% | 13072.01 | 16891.17 | -22.61% | 1.11% | 2.73% | -59.34% |
黄大豆2号 | 14176 | 45416 | -68.79% | 5.62 | 16.08 | -65.08% | 0.00% | 0.00% | -81.64% | |
豆粕 | 116067518 | 158191146 | -26.63% | 33239.39 | 44727.28 | -25.68% | 2.82% | 7.22% | -60.96% | |
玉米 | 19359454 | 16177520 | 19.67% | 3694.00 | 2660.40 | 38.89% | 0.31% | 0.43% | -27.05% | |
豆油 | 68983732 | 100802470 | -31.57% | 52324.96 | 70952.81 | -26.25% | 4.44% | 11.46% | -61.26% | |
LLDPE | 53176018 | 60790558 | -12.53% | 27701.83 | 28220.43 | -1.84% | 2.35% | 4.56% | -48.43% | |
棕榈油 | 45419452 | 45898984 | -1.04% | 31016.52 | 27630.89 | 12.25% | 2.63% | 4.46% | -41.03% | |
PVC | 7925044 | 6309584 | -84.36% | 2991.93 | 2209.88 | 35.39% | 0.25% | 0.36% | -28.87% | |
小 计 | 344450486 | 436283176 | -21.05% | 164047.22 | 193308.91 | -15.14% | 13.92% | 31.22% | -55.42% | |
中金所 | 沪深300 | 39797926 | - | - | 332477.60 | - | - | 28.21% | - | - |
全国期货市场 | 1368927120 | 1015395904 | 34.82% | 1178785.73 | 619278.08 | 90.35% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。