导读:2010年中国期货市场交易统计(3月),上海期货交易所铜今年3月成交量(手)9127922,去年3月交易量(手)13683792,同比增减百分比(%)-33.29%
交易所 | 品种 | 今年3月成交量(手) | 去年3月交易量(手) | 同比增减百分比(%) | 今年3月成交金额(亿元) | 去年3月成交金额(亿元) | 同比增减百分比(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 9127922 | 13683792 | -33.29% | 27414.08 | 21340.44 | 28.46% |
铝 | 2467220 | 3601084 | -31.49% | 2067.83 | 2229.69 | -7.26% | |
锌 | 15390678 | 4332988 | 255.20% | 14423.93 | 2383.68 | 505.11% | |
黄金 | 493992 | 543766 | -9.15% | 1221.83 | 1111.89 | 9.89% | |
天然橡胶 | 37075560 | 12641088 | 193.29% | 44774.62 | 8237.71 | 443.53% | |
燃料油 | 1248724 | 14807122 | -91.57% | 573.99 | 4573.83 | -87.45% | |
螺纹钢 | 43318626 | 577118 | 7406.03% | 20230.59 | 205.85 | 9727.83% | |
线材 | 61890 | 168678 | -63.31% | 26.20 | 57.55 | -54.47% | |
小 计 | 109184612 | 50355636 | 116.83% | 110733.07 | 40140.64 | 175.86% | |
郑州商品交易所 | 硬麦 | 3742 | 1662 | 125.15% | 0.74 | 0.31 | 135.37% |
强麦 | 135072 | 1999532 | -93.24% | 30.83 | 427.50 | -92.79% | |
棉花 | 6236034 | 287570 | 2068.53% | 5278.24 | 174.27 | 2928.70% | |
白糖 | 83877498 | 38086024 | 120.23% | 43786.37 | 14343.05 | 205.28% | |
PTA | 8403228 | 3741296 | 124.61% | 3498.51 | 1142.56 | 206.20% | |
菜籽油 | 2145390 | 2908528 | -26.24% | 874.63 | 980.20 | -10.77% | |
早籼稻 | 1083238 |
| - | 232.51 |
| - | |
小 计 | 101884202 | 47024612 | 116.66% | 53701.83 | 17067.90 | 214.64% | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 5860596 | 6441346 | -9.02% | 2258.93 | 2247.94 | 0.49% |
黄大豆2号 | 2114 | 8580 | -75.36% | 0.83 | 3.02 | -72.34% | |
豆粕 | 18265450 | 18121560 | 0.79% | 5134.35 | 4729.78 | 8.55% | |
玉米 | 1300724 | 2410460 | -46.04% | 246.92 | 408.44 | -39.54% | |
豆油 | 11393568 | 10922408 | 4.31% | 8576.91 | 6790.78 | 26.30% | |
LLDPE | 6568458 | 10548658 | -37.73% | 3737.60 | 4484.66 | -16.66% | |
棕榈油 | 9299216 | 3211500 | 189.56% | 6446.76 | 1709.54 | 277.10% | |
PVC | 834884 | - | - | 315.64 | - | - | |
小 计 | 53525010 | 51664512 | 3.60% | 26717.95 | 20374.16 | 31.14% | |
全国期货市场 | 264593824 | 149044760 | 77.53% | 191152.85 | 77582.71 | 146.39% |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。