导读:2010年8月我国工业主要产品产量及增长速度统计情况排行/排名,天然原油本月1742.8万吨,累计13311.0万吨
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1742.8 | 13311.0 | 6.5 | 5.4 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 9957.5 | 68569.2 | 28.5 | 28.4 |
磷矿石 | 万吨 | 536.0 | 4262.5 | 24.5 | 22.6 |
原盐 | 万吨 | 546.9 | 3782.4 | 16.7 | 14.5 |
成品糖 | 万吨 | 1.3 | 794.6 | 333.3 | -18.2 |
软饮料 | 万吨 | 1030.3 | 6491.7 | 22.6 | 17.3 |
纱 | 万吨 | 246.8 | 1749.8 | 15.3 | 16.2 |
布 | 亿米 | 56.1 | 411.3 | 14.7 | 17.4 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 6071.0 | 50591.5 | 4.7 | 12.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 846.1 | 6520.5 | 9.0 | 14.2 |
新闻纸 | 万吨 | 37.1 | 300.9 | -6.3 | 2.4 |
汽油 | 万吨 | 643.0 | 5038.1 | 6.9 | 5.4 |
煤油 | 万吨 | 150.2 | 1151.1 | 6.7 | 23.0 |
柴油 | 万吨 | 1326.9 | 10320.2 | 5.1 | 13.8 |
焦炭 | 万吨 | 3139.5 | 25634.4 | 0.2 | 15.4 |
硫酸 | 万吨 | 588.9 | 4444.0 | 18.9 | 21.0 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 170.4 | 1382.0 | 8.3 | 17.1 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 159.6 | 1385.9 | -2.6 | 11.4 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 550.3 | 4411.3 | -4.0 | 4.4 |
化学农药原药 | 万吨 | 20.0 | 178.0 | 20.5 | 19.7 |
乙烯 | 万吨 | 137.5 | 925.0 | 48.3 | 39.9 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 364.6 | 2823.4 | 14.3 | 22.0 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 61.7 | 466.9 | 4.2 | 6.6 |
化学纤维 | 万吨 | 269.3 | 1986.9 | 9.2 | 13.9 |
塑料制品 | 万吨 | 499.1 | 3501.3 | 22.1 | 20.5 |
水泥 | 万吨 | 16780.4 | 117848.5 | 12.8 | 16.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5081.2 | 41774.4 | 4.7 | 13.4 |
生铁 | 万吨 | 4884.1 | 40363.4 | -0.9 | 12.6 |
粗钢 | 万吨 | 5163.6 | 42577.4 | -1.1 | 15.3 |
钢材 | 万吨 | 6968.3 | 53558.1 | 11.5 | 21.4 |
十种有色金属 | 万吨 | 264.4 | 2092.0 | 8.2 | 26.5 |
氧化铝 | 万吨 | 241.9 | 1949.0 | 15.4 | 37.6 |
铜材 | 万吨 | 91.9 | 676.9 | 8.9 | 13.3 |
铝材 | 万吨 | 188.7 | 1361.7 | 24.1 | 25.9 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 30598.4 | 195818.2 | 20.6 | 16.1 |
发动机 | 万千瓦 | 8604.1 | 79513.2 | 7.9 | 48.7 |
金属切削机床 | 万台 | 6.8 | 47.6 | 58.1 | 32.2 |
电动手提式工具 | 万台 | 2060.9 | 16707.2 | -3.1 | 7.5 |
金属冶炼设备 | 吨 | 61536.7 | 467048.9 | 23.6 | 10.7 |
水泥专用设备 | 吨 | 82369.5 | 836727.3 | 33.9 | 56.3 |
饲料生产专用设备 | 台 | 18435.0 | 144154.1 | 33.5 | 0.8 |
包装专用设备 | 台 | 8541.6 | 56818.4 | 25.4 | 22.6 |
大型拖拉机 | 台 | 6848.0 | 61449.0 | 23.5 | -2.3 |
中型拖拉机 | 台 | 18636.0 | 208500.0 | -14.7 | 5.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 17.7 | 152.5 | 6.6 | 20.8 |
大气污染防治设备 | 台 | 6552.9 | 53124.8 | -23.4 | 3.7 |
铁路机车 | 辆 | 184.0 | 1342.0 | 47.2 | 48.6 |
汽车 | 万辆 | 133.1 | 1184.7 | 13.1 | 38.4 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 420.3 | 3929.7 | 19.8 | 48.9 |
发电设备 | 万千瓦 | 908.8 | 7450.7 | 2.5 | 7.1 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2014.7 | 14592.9 | 25.0 | 26.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 522.8 | 3665.1 | 26.5 | 35.5 |
家用电冰箱 | 万台 | 706.0 | 5379.0 | 22.4 | 26.3 |
家用冷柜 | 万台 | 129.4 | 1158.7 | 23.8 | 25.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 826.7 | 7715.3 | 34.8 | 37.2 |
程控交换机 | 万线 | 289.1 | 2061.2 | -4.5 | -27.1 |
传真机 | 万部 | 10.6 | 105.9 | -59.2 | -55.1 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 588.0 | 3539.1 | 47.9 | -16.4 |
移动通信手持机 | 万台 | 7363.6 | 54694.4 | 28.4 | 36.0 |
电子计算机整机 | 万台 | 1880.6 | 14880.0 | 6.3 | 25.3 |
微型计算机设备 | 万台 | 1809.1 | 14338.9 | 4.5 | 25.8 |
集成电路 | 亿块 | 57.5 | 419.0 | 15.5 | 43.6 |
彩色电视机 | 万台 | 982.1 | 7132.8 | -10.7 | 8.6 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1021.6 | 6715.1 | 20.4 | 10.5 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 44.1 | 359.7 | 19.8 | 45.2 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3903.3 | 27404.7 | 12.6 | 17.2 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2951.2 | 22211.3 | 9.9 | 18.2 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 822.5 | 4239.4 | 22.3 | 10.7 |
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。