导读:2011年11月中国工业主要产品产量及增长速度统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1646.2 | 18670.1 | -6.4 | 0.6 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12637.0 | 120550.6 | 34.9 | 27.4 |
磷矿石 | 万吨 | 918.5 | 7355.9 | 43.0 | 32.8 |
原盐 | 万吨 | 484.5 | 5984.6 | 0.3 | 11.1 |
成品糖 | 万吨 | 81.3 | 919.6 | 23.6 | 5.9 |
软饮料 | 万吨 | 878.8 | 10752.5 | 23.1 | 21.5 |
纱 | 万吨 | 275.3 | 2631.7 | 17.6 | 12.4 |
布 | 亿米 | 61.1 | 567.7 | 14.2 | 13.2 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5822.8 | 55631.7 | -1.5 | -2.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1001.7 | 10172.7 | 13.5 | 15.0 |
新闻纸 | 万吨 | 29.9 | 337.9 | 1.0 | -9.2 |
汽油 | 万吨 | 689.9 | 7378.7 | 6.0 | 6.0 |
煤油 | 万吨 | 163.0 | 1716.1 | 13.0 | 8.1 |
柴油 | 万吨 | 1413.2 | 15218.5 | 1.7 | 5.9 |
焦炭 | 万吨 | 3343.8 | 39256.0 | 3.6 | 12.7 |
硫酸 | 万吨 | 629.0 | 6721.2 | 2.5 | 12.4 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 199.4 | 2263.9 | 6.5 | 15.5 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 181.5 | 2111.5 | 6.4 | 12.9 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 500.1 | 5560.8 | 9.8 | 11.6 |
化学农药原药 | 万吨 | 24.0 | 237.5 | 22.4 | 19.3 |
乙烯 | 万吨 | 131.7 | 1395.8 | 1.9 | 7.4 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 415.9 | 4312.5 | 6.6 | 9.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 69.0 | 764.1 | 5.5 | 18.8 |
化学纤维 | 万吨 | 303.4 | 3074.4 | 9.0 | 14.9 |
塑料制品 | 万吨 | 562.8 | 4921.0 | 33.2 | 21.1 |
水泥 | 万吨 | 18806.0 | 189158.2 | 11.2 | 17.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5857.1 | 68179.6 | 7.1 | 17.0 |
生铁 | 万吨 | 4589.1 | 58239.2 | 0.3 | 9.4 |
粗钢 | 万吨 | 4988.3 | 63098.4 | -0.2 | 9.8 |
钢材 | 万吨 | 7010.2 | 81014.2 | 7.8 | 13.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 284.1 | 3123.3 | 8.2 | 10.3 |
氧化铝 | 万吨 | 263.9 | 3156.2 | 11.8 | 15.8 |
铜材 | 万吨 | 105.5 | 1008.7 | 11.6 | 19.0 |
铝材 | 万吨 | 251.9 | 2504.9 | 15.4 | 28.8 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 54226.1 | 378298.1 | 43.4 | 28.6 |
发动机 | 万千瓦 | 12045.6 | 125089.8 | -14.1 | -1.4 |
金属切削机床 | 万台 | 6.7 | 79.5 | -1.5 | 17.3 |
电动手提式工具 | 万台 | 1656.7 | 22011.8 | 0.5 | 10.3 |
金属冶炼设备 | 吨 | 87501.4 | 564328.7 | 86.7 | 15.7 |
水泥专用设备 | 吨 | 84890.7 | 784107.9 | 15.0 | -25.9 |
饲料生产专用设备 | 台 | 35024.3 | 363115.8 | 51.5 | 72.5 |
包装专用设备 | 台 | 7642.0 | 63029.7 | 27.3 | 4.5 |
大型拖拉机 | 台 | 1244.0 | 35845.0 | 38.1 | 27.6 |
中型拖拉机 | 台 | 31035.0 | 387443.0 | 60.1 | 21.7 |
小型拖拉机 | 万台 | 19.0 | 221.4 | 1.1 | 6.3 |
大气污染防治设备 | 台 | 6478.3 | 78333.4 | -39.3 | 8.3 |
铁路机车 | 辆 | 258.0 | 2289.0 | -25.4 | 9.3 |
汽车 | 万辆 | 179.3 | 1737.1 | -1.3 | 3.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 723.0 | 7573.4 | -18.6 | 19.8 |
发电设备 | 万千瓦 | 1365.3 | 13015.2 | 15.0 | 16.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2217.2 | 22960.4 | -3.8 | 6.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 578.9 | 6063.2 | -9.3 | 13.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 599.1 | 8009.5 | 27.5 | 19.2 |
家用冷柜 | 万台 | 157.6 | 1709.0 | 31.7 | 12.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 887.9 | 12868.3 | -1.0 | 26.6 |
程控交换机 | 万线 | 326.3 | 2778.9 | -13.1 | 10.6 |
传真机 | 万部 | 14.8 | 170.3 | 18.4 | 10.6 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 552.3 | 6271.1 | -17.2 | 10.3 |
移动通信手持机 | 万台 | 11817.0 | 104259.4 | 17.9 | 20.7 |
电子计算机整机 | 万台 | 3425.0 | 31616.3 | 38.1 | 36.5 |
微型计算机设备 | 万台 | 2952.1 | 29454.9 | 23.4 | 32.0 |
集成电路 | 亿块 | 60.2 | 708.1 | -2.4 | 10.2 |
彩色电视机 | 万台 | 1339.0 | 10935.8 | 16.8 | 6.3 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1337.7 | 11341.8 | 13.2 | 21.5 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 60.2 | 579.6 | 10.9 | 2.5 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3713.0 | 41939.0 | 8.5 | 12.0 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3063.2 | 34612.0 | 9.0 | 13.9 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 493.5 | 5675.6 | 6.3 | -1.4 |
数据来源:国家统计表局
2011-2015年中国模卡电视产业运营态势与投资战略咨询报告