导读:2011年4月中国工业主要产品产量及增长速度排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1696.0 | 6831.9 | 4.4 | 6.1 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 9776.6 | 34704.7 | 13.7 | 21.5 |
磷矿石 | 万吨 | 692.0 | 2066.9 | 16.1 | 21.6 |
原盐 | 万吨 | 487.4 | 1420.8 | 26.8 | 21.4 |
成品糖 | 万吨 | 51.9 | 781.9 | 53.1 | 1.4 |
软饮料 | 万吨 | 933.4 | 3281.8 | 25.1 | 25.8 |
纱 | 万吨 | 230.3 | 846.3 | 7.1 | 10.6 |
布 | 亿米 | 48.6 | 178.7 | 10.5 | 15.7 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 4928.0 | 19069.1 | -2.7 | 5.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 941.6 | 3427.9 | 16.3 | 14.6 |
新闻纸 | 万吨 | 30.1 | 120.5 | -18.9 | -11.1 |
汽油 | 万吨 | 654.2 | 2643.2 | 6.2 | 7.7 |
煤油 | 万吨 | 154.4 | 584.2 | 5.8 | 5.3 |
柴油 | 万吨 | 1395.4 | 5525.4 | 9.8 | 11.1 |
焦炭 | 万吨 | 3502.9 | 13565.0 | 11.8 | 12.0 |
硫酸 | 万吨 | 595.7 | 2333.0 | 19.9 | 15.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 219.6 | 775.8 | 22.1 | 17.8 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 191.4 | 723.9 | 12.7 | 3.3 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 522.6 | 1939.4 | 4.2 | 4.8 |
化学农药原药 | 万吨 | 27.4 | 89.5 | 23.4 | 17.1 |
乙烯 | 万吨 | 130.5 | 525.5 | 28.1 | 31.0 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 379.9 | 1476.3 | 7.9 | 11.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 69.4 | 249.1 | 9.3 | 13.4 |
化学纤维 | 万吨 | 265.4 | 1038.4 | 7.5 | 15.3 |
塑料制品 | 万吨 | 433.2 | 1512.8 | 18.7 | 18.0 |
水泥 | 万吨 | 18555.6 | 55459.2 | 22.4 | 19.6 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6292.5 | 23486.0 | 22.0 | 17.0 |
生铁 | 万吨 | 5496.5 | 21427.1 | 7.7 | 7.3 |
粗钢 | 万吨 | 5903.2 | 22971.1 | 7.1 | 8.3 |
钢材 | 万吨 | 7315.3 | 28067.1 | 8.3 | 12.6 |
十种有色金属 | 万吨 | 286.8 | 1091.1 | 11.6 | 9.6 |
氧化铝 | 万吨 | 298.7 | 1119.5 | 18.3 | 12.4 |
铜材 | 万吨 | 91.5 | 312.6 | 3.5 | 13.6 |
铝材 | 万吨 | 243.1 | 815.2 | 38.4 | 36.9 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 25667.3 | 99331.8 | 16.0 | 30.7 |
发动机 | 万千瓦 | 10952.9 | 46403.4 | -3.1 | 1.7 |
金属切削机床 | 万台 | 7.2 | 24.8 | 30.9 | 23.4 |
电动手提式工具 | 万台 | 2223.5 | 8231.0 | 1.9 | 12.8 |
金属冶炼设备 | 吨 | 37278.8 | 144710.4 | -5.0 | -8.0 |
水泥专用设备 | 吨 | 60047.9 | 249918.1 | -43.4 | -43.3 |
饲料生产专用设备 | 台 | 28318.2 | 117992.3 | 41.8 | 70.9 |
包装专用设备 | 台 | 5017.4 | 18440.1 | -24.8 | -6.6 |
大型拖拉机 | 台 | 4299.0 | 13973.0 | 49.3 | 19.5 |
中型拖拉机 | 台 | 60664.0 | 182732.0 | 52.4 | 20.2 |
小型拖拉机 | 万台 | 23.7 | 83.0 | 10.7 | 12.5 |
大气污染防治设备 | 台 | 6403.5 | 20728.0 | 29.5 | 13.8 |
铁路机车 | 辆 | 134.0 | 835.0 | -18.8 | 26.3 |
汽车 | 万辆 | 156.5 | 663.3 | -1.6 | 6.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 599.5 | 2270.7 | 36.9 | 18.9 |
发电设备 | 万千瓦 | 1198.3 | 4536.3 | 8.1 | 32.8 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2214.0 | 7803.7 | 8.1 | 14.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 590.2 | 2132.2 | 31.9 | 17.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 853.2 | 2697.2 | 10.8 | 17.6 |
家用冷柜 | 万台 | 183.3 | 596.7 | -2.1 | 3.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 1761.2 | 5297.2 | 32.5 | 42.7 |
程控交换机 | 万线 | 335.9 | 912.2 | 49.0 | 23.1 |
传真机 | 万部 | 8.7 | 51.4 | -40.0 | 0.0 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 589.2 | 2026.9 | 32.2 | 27.3 |
移动通信手持机 | 万台 | 8310.7 | 33369.9 | 8.0 | 14.5 |
电子计算机整机 | 万台 | 3003.6 | 9518.5 | 42.1 | 26.2 |
微型计算机设备 | 万台 | 2889.2 | 9084.1 | 41.2 | 25.0 |
集成电路 | 亿块 | 73.5 | 261.1 | 33.9 | 32.1 |
彩色电视机 | 万台 | 906.3 | 3187.6 | 5.7 | -3.8 |
电工仪器仪表 | 万台 | 971.0 | 3346.1 | 36.1 | 31.6 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 45.7 | 202.6 | -7.5 | 20.3 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3663.8 | 14304.5 | 11.7 | 12.6 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3070.4 | 12099.5 | 10.9 | 10.4 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 421.0 | 1558.3 | 8.3 | 25.0 |
数据来源:国家统计局
主要产品