导读:2010年8月我国商品期货交易统计汇总表,大连商品交易所 日期2009年累计 成交量(万张)83356.46 成交金额(亿元)376437.03
日期 | 大连商品交易所 | 上海期货交易所 | 郑州商品交易所 | 中国金融期货交易所 | ||||
成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | |
2009年累计 | 83356.46 | 376437.03 | 85972.80 | 737583.20 | 45422.51 | 191122.64 |
|
|
2010.01 | 6807.23 | 36311.33 | 8502.28 | 89307.66 | 8344.48 | 45820.25 |
|
|
2010.02 | 3299.30 | 15937.15 | 5941.64 | 61332.37 | 5172.25 | 28122.67 |
|
|
2010.03 | 5352.50 | 26717.95 | 10918.46 | 110733.07 | 10188.42 | 53701.83 |
|
|
2010.04 | 4662.36 | 22662.03 | 8450.40 | 88484.51 | 8270.11 | 42232.85 | 285.92 | 27460.53 |
2010.05 | 5057.52 | 22347.36 | 13248.00 | 118799.78 | 7860.84 | 39305.50 | 1097.58 | 94201.39 |
2010.06 | 3820.97 | 16955.16 | 13023.07 | 120887.32 | 5500.47 | 27739.86 | 1088.91 | 89725.16 |
2010.07 | 5445.17 | 23116.29 | 14645.84 | 130886.13 | 5317.69 | 26583.73 | 1507.38 | 121090.55 |
2010.08 | 9675.81 | 51560.00 | 12789.95 | 120335.65 | 7556.74 | 37370.40 | 1507.38 | 121090.55 |
2010年累计 | 44120.86 | 215607.27 | 87519.64 | 840766.49 | 58211.00 | 300877.09 | 5487.17 | 453568.18 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2009年中国期货业市场分析及发展趋势预测研究报告
商品