导读:2010年1-10月我国各财产保险公司原保险保费收入排行统计表人保股份12892941.67万元,大地财产1140698.95万元,中华联合1648396.83万元
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 12892941.67 |
大地财产 | 1140698.95 | |
出口信用 | 684323.50 | |
中华联合 | 1648396.83 | |
太保财 | 4264350.58 | |
平安财 | 5019199.78 | |
华泰 | 316099.45 | |
天安 | 712609.14 | |
大众 | 143514.95 | |
华安 | 330767.01 | |
永安 | 494431.37 | |
太平保险 | 437830.24 | |
民安 | 135099.14 | |
中银保险 | 198760.07 | |
安信农业 | 56600.89 | |
永诚 | 459874.19 | |
安邦 | 576069.02 | |
信达财险 | 16595.20 | |
安华农业 | 250379.89 | |
天平车险 | 261820.94 | |
阳光财产 | 882104.98 | |
阳光农业 | 134320.99 | |
都邦 | 299987.04 | |
渤海 | 93785.17 | |
华农 | 13220.23 | |
国寿财产 | 917094.79 | |
安诚 | 121308.27 | |
长安责任 | 134987.14 | |
国元农业 | 104936.97 | |
鼎和财产 | 56080.34 | |
中煤财产 | 1.60 | |
英大财产 | 161026.96 | |
浙商财产 | 76020.22 | |
紫金财产 | 39822.84 | |
小计 | 33075060.36 | |
外资 | 美亚 | 86091.46 |
东京海上 | 33903.98 | |
丰泰 | 14850.37 | |
太阳联合 | 14393.47 | |
丘博保险 | 11514.38 | |
三井住友 | 34013.48 | |
三星 | 29632.05 | |
安联 | 24468.35 | |
日本财产 | 14341.40 | |
利宝互助 | 28243.96 | |
安盟 | 3388.81 | |
苏黎世 | 17037.10 | |
现代财产 | 9997.18 | |
中意财产 | 18410.03 | |
爱和谊 | 2777.70 | |
国泰财产 | 5340.89 | |
日本兴亚 | 2205.62 | |
乐爱金 | 2615.07 | |
小计 | 353225.31 | |
合计 | 33428285.67 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:中国保监会
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
保险公司