导读:2010年10月我国居民消费价格分类指数排行统计表,上年同月=100居民消费价格指数104.4,肉禽及其制品106.8
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 104.4 | 104.2 | 104.7 | 103.0 | 102.9 | 103.3 |
一、食品 | 110.1 | 110.0 | 110.2 | 106.5 | 106.5 | 106.8 |
粮食 | 112.3 | 112.0 | 113.0 | 111.1 | 110.9 | 111.5 |
肉禽及其制品 | 106.8 | 106.2 | 107.9 | 101.5 | 101.2 | 101.9 |
蛋 | 110.5 | 110.7 | 110.1 | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
水产品 | 111.1 | 111.8 | 109.6 | 107.4 | 107.8 | 106.4 |
鲜菜 | 131.0 | 130.1 | 133.7 | 121.3 | 120.5 | 123.7 |
鲜果 | 117.7 | 117.3 | 118.9 | 112.7 | 111.8 | 115.3 |
二、烟酒及用品 | 101.5 | 101.6 | 101.3 | 101.6 | 101.7 | 101.4 |
三、衣着 | 98.7 | 98.4 | 99.5 | 98.9 | 98.8 | 99.2 |
四、家庭设备用品及服务 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 99.7 | 100.0 |
五、医疗保健及个人用品 | 103.7 | 103.7 | 103.6 | 103.0 | 103.0 | 103.1 |
六、交通和通信 | 99.5 | 99.3 | 100.2 | 99.7 | 99.5 | 100.3 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.9 | 100.7 | 101.1 | 100.6 | 100.4 | 100.9 |
八、居住 | 104.9 | 104.7 | 105.1 | 104.2 | 104.2 | 104.0 |
数据来源:国家统计局艾凯数据研究中心
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
消费价格