导读:2012年1月中国居民各类商品消费价格动态统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 105.4 | 105.3 | 105.8 |
一、食 品 | 109.1 | 109.3 | 108.4 | 111.8 | 111.6 | 112.4 |
粮 食 | 106.9 | 107.2 | 106.1 | 112.2 | 112.2 | 112.2 |
肉禽及其制品 | 116.6 | 117.1 | 115.3 | 122.6 | 122.2 | 123.7 |
蛋 | 101.2 | 101.4 | 100.9 | 114.2 | 114.6 | 113.3 |
水 产 品 | 109.7 | 109.8 | 109.3 | 112.1 | 112.3 | 111.2 |
鲜 菜 | 111.5 | 112.2 | 109.2 | 100.5 | 100.2 | 101.6 |
鲜 果 | 104.4 | 104.0 | 105.7 | 116.4 | 116.3 | 116.8 |
二、烟酒及用品 | 103.9 | 104.2 | 103.2 | 102.8 | 103.0 | 102.4 |
三、衣 着 | 103.8 | 103.7 | 104.0 | 102.1 | 102.2 | 101.9 |
四、家庭设备用品及服务 | 102.5 | 102.7 | 101.6 | 102.4 | 102.7 | 101.5 |
五、医疗保健及个人用品 | 102.8 | 102.7 | 103.0 | 103.4 | 103.4 | 103.3 |
六、交通和通信 | 100.3 | 100.0 | 101.1 | 100.5 | 100.2 | 101.3 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.8 |
八、居 住 | 102.1 | 102.0 | 102.3 | 105.3 | 105.1 | 105.7 |
数据来源:国家统计局