导读:2012年1月中国各地区居民消费价格指数统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
(以上年同期价格为100)
地 区 | 本月 | 累计 |
|
| |||
| |||
全 国 | 103.2 | 103.9 |
|
北 京 | 103.5 | 104.1 |
|
天 津 | 103.3 | 104.3 |
|
河 北 | 103.3 | 104.2 |
|
山 西 | 102.9 | 103.8 |
|
内 蒙 | 104.0 | 104.7 |
|
辽 宁 | 102.9 | 103.6 |
|
吉 林 | 103.6 | 104.2 |
|
黑龙江 | 103.2 | 103.9 |
|
上 海 | 103.9 | 104.4 |
|
江 苏 | 102.9 | 103.4 |
|
浙 江 | 102.7 | 103.7 |
|
安 徽 | 102.9 | 103.8 |
|
福 建 | 102.7 | 103.3 |
|
江 西 | 103.5 | 104.3 |
|
山 东 | 103.2 | 103.9 |
|
河 南 | 103.2 | 104.1 |
|
湖 北 | 102.9 | 103.8 |
|
湖 南 | 102.1 | 102.9 |
|
广 东 | 102.7 | 103.6 |
|
广 西 | 102.6 | 103.1 |
|
海 南 | 102.8 | 103.8 |
|
重 庆 | 103.6 | 104.3 |
|
四 川 | 102.3 | 103.2 |
|
贵 州 | 103.2 | 103.7 |
|
云 南 | 104.2 | 104.7 |
|
西 藏 | 104.6 | 104.7 |
|
陕 西 | 103.7 | 104.4 |
|
甘 肃 | 102.9 | 103.0 |
|
青 海 | 101.0 | 101.6 |
|
宁 夏 | 101.9 | 102.1 |
|
新 疆 | 104.7 | 104.9 |
|
数据来源:国家统计局