导读:2011年1月我国各财产保险公司原保险保费收入统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 1833107.04 |
大地财产 | 188058.67 | |
出口信用 | 82120.31 | |
中华联合 | 179638.90 | |
太保财 | 671391.06 | |
平安财 | 885717.29 | |
华泰 | 50920.22 | |
天安 | 74655.62 | |
大众 | 19828.55 | |
华安 | 36448.43 | |
永安 | 60985.47 | |
太平保险 | 52564.22 | |
民安 | 17695.32 | |
中银保险 | 24814.56 | |
安信农业 | 5876.32 | |
永诚 | 69386.60 | |
安邦 | 58084.61 | |
信达财险 | 6214.94 | |
安华农业 | 7899.47 | |
天平车险 | 37960.22 | |
阳光财产 | 114308.21 | |
阳光农业 | 1037.72 | |
都邦 | 33998.86 | |
渤海 | 10239.00 | |
华农 | 1316.32 | |
国寿财产 | 156112.36 | |
安诚 | 15650.49 | |
长安责任 | 14951.17 | |
国元农业 | 13242.89 | |
鼎和财产 | 5599.84 | |
中煤财产 | 0.00 | |
英大财产 | 119812.37 | |
浙商财产 | 15022.59 | |
紫金财产 | 12435.30 | |
泰山财险 | 0.00 | |
小计 | 4877094.94 | |
外资 | 美亚 | 9786.04 |
东京海上 | 5042.47 | |
丰泰 | 2326.85 | |
太阳联合 | 2949.58 | |
丘博保险 | 1624.22 | |
三井住友 | 4213.00 | |
三星 | 2722.11 | |
安联 | 2954.65 | |
日本财产 | 3488.85 | |
利宝互助 | 4366.88 | |
安盟 | 370.50 | |
苏黎世 | 3470.43 | |
现代财产 | 999.81 | |
中意财产 | 1836.65 | |
爱和谊 | 994.25 | |
国泰财产 | 1171.98 | |
日本兴亚 | 724.11 | |
乐爱金 | 1169.40 | |
富邦财险 | 599.34 | |
信利保险 | 0.00 | |
小计 | 50811.10 | |
合计 | 4927906.04 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:中国保监会
2011-2015年中国再保险产业运营全景调研与发展趋势报告