导读:2011年1月我国各人寿保险公司原保险保费收入统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 4385339.39 |
太保寿 | 1168697.41 | |
平安寿 | 1813624.86 | |
新华 | 1107473.60 | |
泰康 | 842288.76 | |
太平人寿 | 339253.84 | |
民生人寿 | 123915.51 | |
生命人寿 | 300600.42 | |
国寿存续 | 72519.57 | |
平安养老 | 45841.21 | |
中融人寿 | 0.00 | |
合众人寿 | 161192.30 | |
太平养老 | 1704.76 | |
平安健康 | 1783.85 | |
人保健康 | 70059.48 | |
华夏人寿 | 52178.83 | |
正德人寿 | 3746.59 | |
信泰 | 24374.73 | |
嘉禾人寿 | 35416.98 | |
长城 | 39104.81 | |
昆仑健康 | 423.55 | |
和谐健康 | 9.24 | |
人保寿险 | 942922.73 | |
国华 | 24102.97 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 6560.63 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 48037.04 | |
阳光人寿 | 193296.29 | |
百年人寿 | 17947.63 | |
中邮人寿 | 45368.86 | |
安邦人寿 | 0.48 | |
小计 | 11867786.34 | |
外资 | 中宏人寿 | 13682.56 |
太平洋安泰 | 4015.35 | |
中德安联 | 8687.37 | |
金盛 | 15016.44 | |
信诚 | 21364.68 | |
交银康联 | 2830.70 | |
恒康天安 | 17732.32 | |
中意 | 30488.52 | |
光大永明 | 21460.18 | |
友邦 | 63254.74 | |
海尔纽约 | 4131.70 | |
首创安泰 | 10073.09 | |
中英人寿 | 38621.52 | |
海康人寿 | 7210.76 | |
招商信诺 | 29035.45 | |
长生人寿 | 2332.13 | |
恒安标准 | 4636.75 | |
瑞泰人寿 | 204.72 | |
中美大都会 | 12564.75 | |
中法人寿 | 634.60 | |
华泰人寿 | 42152.98 | |
国泰人寿 | 4577.06 | |
联泰大都会 | 5248.00 | |
中航三星 | 2346.04 | |
中新大东方 | 4560.27 | |
新光海航 | 2236.62 | |
汇丰人寿 | 941.86 | |
君龙人寿 | 1176.97 | |
小计 | 371218.10 | |
合计 | 12239004.44 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。5、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。6、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。7、本表不含中华控股寿险业务。
数据来源:中国保监会
2011-2015年中国汽车保险杠产业需求深度调研及投资前景预测报告
保险公司