导读:2011年2月中国商品零售价格分类指数统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
商品零售价格指数 | 104.3 | 104.1 | 104.9 | 104.0 | 103.8 | 104.6 |
一、食 品 | 111.4 | 111.2 | 111.9 | 110.9 | 110.7 | 111.3 |
二、饮料、烟酒 | 102.3 | 102.5 | 101.9 | 102.2 | 102.4 | 101.9 |
三、服装、鞋帽 | 100.1 | 100.3 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.5 |
四、纺 织 品 | 105.7 | 106.0 | 104.9 | 105.3 | 105.6 | 104.7 |
五、家用电器及音像器材 | 96.6 | 96.2 | 97.5 | 96.4 | 96.0 | 97.4 |
六、文化办公用品 | 97.7 | 97.2 | 99.4 | 97.7 | 97.3 | 99.4 |
七、日用品 | 101.2 | 101.3 | 100.8 | 101.0 | 101.2 | 100.7 |
八、体育娱乐用品 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.4 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 96.0 | 96.5 | 96.1 | 96.0 | 96.4 |
十、家具 | 101.2 | 101.7 | 99.9 | 101.2 | 101.6 | 99.8 |
十一、化妆品 | 101.1 | 101.2 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 100.4 |
十二、金银珠宝 | 113.2 | 113.0 | 114.0 | 112.8 | 112.6 | 113.6 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.7 | 103.4 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 109.3 | 109.0 | 110.1 | 109.0 | 108.8 | 109.8 |
十六、建筑材料及五金电料 | 105.7 | 105.3 | 106.5 | 105.5 | 105.1 | 106.3 |
数据来源:国家统计表局
中国商品防伪标签市场运营态势与投资前景分析报告(2011-2015年)