导读:2011年6月中国分国别(地区)进出口商品排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:亿美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 301,688,971 | 1,703,667,121 | 161,980,773 | 874,298,540 | 139,708,198 | 829,368,581 | 25.8 | 24 | 27.6 |
其中:香港 | 24,611,828 | 134,424,934 | 23,582,068 | 127,047,248 | 1,029,760 | 7,377,686 | 35.6 | 35.9 | 31.9 |
印度 | 5,911,949 | 35,265,646 | 4,097,663 | 22,631,467 | 1,814,287 | 12,634,179 | 16.1 | 22.6 | 5.9 |
日本 | 28,072,437 | 162,348,105 | 12,198,900 | 68,160,692 | 15,873,537 | 94,187,413 | 19 | 23.7 | 15.8 |
韩国 | 20,163,479 | 118,066,276 | 6,862,740 | 40,989,243 | 13,300,739 | 77,077,033 | 20.7 | 26.5 | 17.8 |
台湾 | 13,222,928 | 79,088,179 | 2,979,913 | 17,522,408 | 10,243,015 | 61,565,771 | 14 | 28.4 | 10.5 |
东南亚国家联盟 | 30,272,235 | 171,116,414 | 14,060,069 | 80,085,108 | 16,212,167 | 91,031,306 | 25.4 | 24 | 26.6 |
其中:印度尼西亚 | 5,221,764 | 27,517,354 | 2,627,433 | 14,026,808 | 2,594,331 | 13,490,546 | 41 | 42.6 | 39.4 |
马来西亚 | 7,818,479 | 42,417,301 | 2,326,968 | 12,609,686 | 5,491,511 | 29,807,615 | 21.1 | 9.1 | 27 |
菲律宾 | 2,647,008 | 14,603,068 | 1,063,671 | 6,427,984 | 1,583,337 | 8,175,084 | 11.2 | 14.2 | 9 |
新加坡 | 4,976,627 | 31,533,778 | 2,740,190 | 17,611,882 | 2,236,436 | 13,921,896 | 14.2 | 9.2 | 21.1 |
泰国 | 5,605,342 | 31,278,774 | 2,368,736 | 12,172,958 | 3,236,606 | 19,105,816 | 26.9 | 35.5 | 22 |
越南 | 3,117,808 | 18,059,927 | 2,319,545 | 13,420,215 | 798,263 | 4,639,712 | 40.9 | 36.1 | 56.8 |
欧洲联盟 | 47,890,462 | 265,893,318 | 30,301,072 | 164,481,427 | 17,589,389 | 101,411,892 | 21.3 | 16.9 | 29.1 |
其中:英国 | 4,587,191 | 25,552,189 | 3,462,286 | 19,009,309 | 1,124,905 | 6,542,880 | 15.7 | 11.9 | 28.3 |
德国 | 14,092,973 | 80,328,979 | 6,456,610 | 35,354,078 | 7,636,363 | 44,974,900 | 23.2 | 15.2 | 30.3 |
法国 | 4,754,015 | 24,911,298 | 2,836,229 | 14,318,183 | 1,917,786 | 10,593,115 | 17 | 8.3 | 31.2 |
意大利 | 4,761,453 | 26,175,865 | 3,184,289 | 17,600,418 | 1,577,164 | 8,575,447 | 30.2 | 30.5 | 29.8 |
荷兰 | 5,415,921 | 30,513,758 | 4,820,851 | 26,306,527 | 595,070 | 4,207,231 | 20.7 | 18.3 | 38.3 |
俄罗斯联邦 | 6,712,289 | 35,888,933 | 3,542,494 | 17,226,211 | 3,169,795 | 18,662,722 | 39.6 | 46.1 | 34.2 |
数据来源:中国海关
2011-2015年中国商品用材林行业投资前景规划与管理战略研究报告