导读:2011年7月中国各财产保险公司原保险保费收入排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 10482578.04 |
大地财产 | 970513.06 | |
出口信用 | 476659.36 | |
中华联合 | 1264613.65 | |
太保财 | 3698509.64 | |
平安财 | 4730217.09 | |
华泰 | 280396.67 | |
天安 | 496388.24 | |
大众 | 105905.14 | |
华安 | 262216.00 | |
永安 | 380755.17 | |
太平保险 | 333911.11 | |
民安 | 121293.94 | |
中银保险 | 157659.23 | |
安信农业 | 47491.14 | |
永诚 | 334656.91 | |
安邦 | 427959.51 | |
信达财险 | 55911.41 | |
安华农业 | 219194.34 | |
天平车险 | 215715.32 | |
阳光财产 | 732123.76 | |
阳光农业 | 154126.19 | |
都邦 | 199388.16 | |
渤海 | 83547.44 | |
华农 | 10813.42 | |
国寿财产 | 904266.45 | |
安诚 | 102278.60 | |
长安责任 | 104318.24 | |
国元农业 | 75656.65 | |
鼎和财产 | 91317.74 | |
中煤财产 | 1843.67 | |
英大财产 | 199261.21 | |
浙商财产 | 98837.62 | |
紫金财产 | 83036.49 | |
泰山财险 | 838.62 | |
众诚保险 | 29.79 | |
锦泰财产 | 3220.19 | |
小计 | 27907449.18 | |
外资 | 美亚 | 66421.62 |
东京海上 | 30579.01 | |
丰泰 | 16613.60 | |
太阳联合 | 9231.60 | |
丘博保险 | 10191.97 | |
三井住友 | 29112.13 | |
三星 | 24252.23 | |
安联 | 23634.48 | |
日本财产 | 14894.62 | |
利宝互助 | 28112.86 | |
安盟 | 2460.32 | |
苏黎世 | 15185.36 | |
现代财产 | 4932.50 | |
中意财产 | 16346.44 | |
爱和谊 | 2925.36 | |
国泰财产 | 9450.92 | |
日本兴亚 | 2097.60 | |
乐爱金 | 4372.32 | |
富邦财险 | 1844.04 | |
信利保险 | 72.23 | |
小计 | 312731.22 | |
合计 | 28220180.40 |
数据来源:中国保监会
中国再保险市场运营态势与发展前景研究报告(2011-2015年)