导读:2011年1-9月中国轻工日用机械类产品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 40073.4 | 0 | 295602.7 | 0 | 204461.8 | 0 | 44.58 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 4288.5 | 0 | 31510.8 | 0 | 23122.4 | 0 | 36.28 |
(1)自行车 | 万辆 | 10000 | 0.28 | 181.5 | 3.07 | 1289 | 1.98 | 769.2 | 55.05 | 67.58 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0 | 0 | 4107 | 0 | 30221.8 | 0 | 22353.2 | 0 | 35.2 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 3691 | 0 | 31603.1 | 0 | 27258.6 | 0 | 15.94 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 0.18 | 14 | 1.22 | 98.2 | 0.3 | 37.5 | 306.67 | 161.87 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 0.69 | 1851.4 | 6.3 | 14665.7 | 6.49 | 14358 | -2.93 | 2.14 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 1000 | 541.09 | 1579.2 | 5139.99 | 14899.3 | 3337.31 | 11112 | 54.02 | 34.08 |
(4)绣花机 | 万台 | 10000 | 0 | 246.4 | 0.06 | 1939.9 | 0.06 | 1751 | 0 | 10.79 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 420 | 0 | 2714.8 | 0 | 1991.7 | 0 | 36.31 |
(1)机械钟 | 万只 | 10000 | 0.18 | 110.6 | 1.32 | 594.7 | 0.81 | 304.9 | 62.96 | 95.05 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 183.4 | 0 | 155.4 | 0 | 18.02 |
(3)电动钟 | 万只 | 10000 | 7.93 | 118.6 | 82.59 | 943.3 | 83.24 | 773.8 | -0.78 | 21.9 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 10000 | 21.72 | 18.5 | 185.25 | 152.4 | 263.4 | 205.5 | -29.67 | -25.84 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 10000 | 2.47 | 142 | 16.82 | 840.9 | 22.18 | 552 | -24.17 | 52.34 |
4.表及表芯 | 万只 | 10000 | 3517.14 | 27547.2 | 26641.55 | 198962.4 | 27139.92 | 129174.2 | -1.84 | 54.03 |
(1)机械表 | 万只 | 10000 | 21.89 | 16705 | 153.13 | 115843.6 | 114.13 | 66497 | 34.17 | 74.21 |
(2)机械表芯 | 万只 | 10000 | 159.66 | 499.2 | 1190.56 | 3677.5 | 1059.33 | 2751.2 | 12.39 | 33.67 |
(3)电动表 | 万只 | 10000 | 84.59 | 7452.6 | 787.44 | 57302.3 | 908.93 | 39167.9 | -13.37 | 46.3 |
(4)电动表芯 | 万只 | 10000 | 3251 | 2890.5 | 24510.42 | 22139 | 25057.52 | 20758.1 | -2.18 | 6.65 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0 | 0 | 3659.9 | 0 | 27340.4 | 0 | 19596.4 | 0 | 39.52 |
6.定时器 | 万个(只) | 10000 | 26.52 | 64.5 | 235.42 | 525.5 | 147.87 | 421.9 | 59.21 | 24.56 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 10000 | 16.04 | 61.2 | 136.98 | 650.1 | 97.59 | 600.6 | 40.36 | 8.24 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 340.9 | 0 | 2295.6 | 0 | 2296.1 | 0 | -0.02 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 10000 | 0.02 | 19.4 | 0.1 | 65.8 | 0.28 | 118.3 | -64.29 | -44.38 |
残疾人用车 | 万辆 | 10000 | 0.1 | 30.9 | 0.98 | 295.6 | 0.68 | 206.5 | 44.12 | 43.15 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年中国打字机市场深度调研与投资前景研究报告