导读:2011年1-10月中国轻工日用机械类产品出口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 91971 | 0 | 928951.7 | 0 | 791278.5 | 0 | 17.4 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 37999.8 | 0 | 410496.5 | 0 | 367362.1 | 0 | 11.74 |
(1)自行车 | 万辆 | 10000 | 439.72 | 21363.4 | 4680.97 | 242782 | 4981.65 | 220495.6 | -6.04 | 10.11 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0 | 0 | 16636.4 | 0 | 167714.5 | 0 | 146866.5 | 0 | 14.2 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 14300.5 | 0 | 168118.5 | 0 | 130367 | 0 | 28.96 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 92.66 | 3889.8 | 774.29 | 34151.2 | 745.41 | 30513.3 | 3.87 | 11.92 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 24.47 | 6007.8 | 302.27 | 78368.2 | 242.44 | 58328.9 | 24.68 | 34.36 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 1000 | 4389.76 | 2196.7 | 51093.93 | 22274.4 | 45829.82 | 17088.8 | 11.49 | 30.35 |
(4)绣花机 | 万台 | 10000 | 0.21 | 2206.1 | 3.97 | 33324.7 | 3.12 | 24435.9 | 27.24 | 36.38 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 9030.2 | 0 | 80315.1 | 0 | 71307.8 | 0 | 12.63 |
(1)机械钟 | 万只 | 10000 | 28.45 | 152.4 | 348.93 | 1290.7 | 375.19 | 1201.7 | -7 | 7.41 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 78.6 | 0 | 82.5 | 0 | -4.73 |
(3)电动钟 | 万只 | 10000 | 3309.91 | 8645.4 | 32823.82 | 75475.9 | 35248.19 | 66918.5 | -6.88 | 12.79 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 10000 | 935.08 | 184.3 | 11954.48 | 2922.2 | 9498.57 | 2221.9 | 25.86 | 31.52 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 10000 | 4.61 | 35.7 | 81.58 | 547.6 | 139.66 | 883.2 | -41.59 | -38 |
4.表及表芯 | 万只 | 10000 | 8718.9 | 18149.6 | 78648.21 | 153863.6 | 75435.22 | 126066.5 | 4.26 | 22.05 |
(1)机械表 | 万只 | 10000 | 100.85 | 615.5 | 692.27 | 4720.9 | 774.5 | 4170.3 | -10.62 | 13.2 |
(2)机械表芯 | 万只 | 10000 | 51.59 | 433.4 | 487.93 | 3874.9 | 501.51 | 2742.7 | -2.71 | 41.28 |
(3)电动表 | 万只 | 10000 | 6570.31 | 16064 | 56743.45 | 125528.8 | 55950.14 | 110543.3 | 1.42 | 13.56 |
(4)电动表芯 | 万只 | 10000 | 1996.14 | 1036.7 | 20724.56 | 19739 | 18209.07 | 8610.2 | 13.81 | 129.25 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0 | 0 | 5749.1 | 0 | 48337.8 | 0 | 34358.6 | 0 | 40.69 |
6.定时器 | 万个(只) | 10000 | 439.91 | 939.6 | 3574.03 | 5649.3 | 3549.02 | 4700.9 | 0.7 | 20.17 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 10000 | 402.94 | 597.9 | 4599.29 | 6657.4 | 4534.74 | 6309.1 | 1.42 | 5.52 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 5204.3 | 0 | 55513.5 | 0 | 50806.6 | 0 | 9.26 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 10000 | 12.02 | 219.4 | 151.36 | 2544.8 | 167.68 | 2467.7 | -9.73 | 3.12 |
残疾人用车 | 万辆 | 10000 | 34.75 | 3515.2 | 369.26 | 38192.8 | 326.03 | 34699 | 13.26 | 10.07 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2012-2016年中国橡胶机械市场运营态势与战略咨询研究报告