导读:2011年1-10月中国轻工日用机械类产品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 36178.4 | 0 | 331775.6 | 0 | 230830.9 | 0 | 43.73 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 35113.7 | 0 | 25777 | 0 | 36.22 |
(1)自行车 | 万辆 | 10000 | 2 | 346.2 | 5.06 | 1635.2 | 2.21 | 861.5 | 128.96 | 89.81 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0 | 0 | 3253.8 | 0 | 33478.5 | 0 | 24915.5 | 0 | 34.37 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0 | 0 | 3082 | 0 | 34675.2 | 0 | 30376.7 | 0 | 14.15 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 0.31 | 16.9 | 1.52 | 115.1 | 0.31 | 38.9 | 390.32 | 195.89 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 10000 | 0.52 | 1422.1 | 6.81 | 16087.8 | 7.11 | 16002.3 | -4.22 | 0.53 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 1000 | 497.26 | 1584.4 | 5635.22 | 16473.8 | 3656.89 | 12408.9 | 54.1 | 32.76 |
(4)绣花机 | 万台 | 10000 | 0 | 58.6 | 0.07 | 1998.5 | 0.07 | 1926.6 | 0 | 3.73 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 329.1 | 0 | 3043.8 | 0 | 2211.7 | 0 | 37.62 |
(1)机械钟 | 万只 | 10000 | 0.11 | 71.2 | 1.41 | 665.9 | 1 | 356.4 | 41 | 86.84 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 208.1 | 0 | 159.3 | 0 | 30.63 |
(3)电动钟 | 万只 | 10000 | 8.47 | 111.7 | 91.08 | 1055 | 91.7 | 851.7 | -0.68 | 23.87 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 10000 | 24.03 | 22.3 | 209.28 | 174.7 | 294.27 | 229.6 | -28.88 | -23.91 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 10000 | 2.31 | 99.2 | 19.13 | 940.1 | 25.79 | 614.6 | -25.82 | 52.96 |
4.表及表芯 | 万只 | 10000 | 3138.22 | 25613.2 | 29779.76 | 224575.6 | 30868.95 | 146117.5 | -3.53 | 53.7 |
(1)机械表 | 万只 | 10000 | 19.31 | 15149.1 | 172.44 | 130992.8 | 129.7 | 75408.8 | 32.95 | 73.71 |
(2)机械表芯 | 万只 | 10000 | 129.52 | 599.5 | 1320.08 | 4277 | 1198.92 | 3091.6 | 10.11 | 38.34 |
(3)电动表 | 万只 | 10000 | 76.76 | 7174 | 864.2 | 64476.2 | 971.57 | 43769.2 | -11.05 | 47.31 |
(4)电动表芯 | 万只 | 10000 | 2912.63 | 2690.6 | 27423.05 | 24829.6 | 28568.75 | 23847.9 | -4.01 | 4.12 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0 | 0 | 3209.2 | 0 | 30549.8 | 0 | 22575.6 | 0 | 35.32 |
6.定时器 | 万个(只) | 10000 | 21.43 | 55.8 | 256.84 | 581.4 | 158.37 | 468.2 | 62.18 | 24.18 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 10000 | 11.04 | 49.9 | 148.02 | 700.1 | 105.24 | 666.6 | 40.65 | 5.03 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 2535.9 | 0 | 2637.6 | 0 | -3.86 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 10000 | 0.02 | 3.3 | 0.12 | 69.1 | 0.29 | 122.1 | -58.62 | -43.41 |
残疾人用车 | 万辆 | 10000 | 0.17 | 46.1 | 1.16 | 341.7 | 0.79 | 242 | 46.84 | 41.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
日用机械