导读:9月当月聚丙烯树脂产量884589吨,同比增长15.9%。2012年1-9月全国聚丙烯树脂累计总产量8164568吨,同比增长13.2%。
艾凯咨询集团监测:9月当月聚丙烯树脂产量884589吨,同比增长15.9%。2012年1-9月全国聚丙烯树脂累计总产量8164568吨,同比增长13.2%。
地区 | 企业数 (个) | 聚丙烯树脂(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 115 | 884589 | 763493 | 15.9 | 8164568 | 7215184 | 13.2 |
北京 | 2 | 32683 | 24049 | 35.9 | 293790 | 304122 | -3.4 |
天津 | 3 | 0 | 46891 | - | 390294 | 403983 | -3.4 |
河北 | 4 | 8807 | 9848 | -10.6 | 79959 | 87103 | -8.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 2 | 35918 | 25429 | 41.2 | 269802 | 166428 | 62.1 |
辽宁 | 8 | 41050 | 40752 | 0.7 | 358471 | 374672 | -4.3 |
吉林 | 1 | 657 | 472 | 39.2 | 5854 | 3935 | 48.8 |
黑龙江 | 5 | 33591 | 40783 | -17.6 | 312168 | 364818 | -14.4 |
上海 | 8 | 62068 | 49231 | 26.1 | 549274 | 577585 | -4.9 |
江苏 | 7 | 43233 | 52247 | -17.3 | 534615 | 472018 | 13.3 |
浙江 | 11 | 144049 | 111755 | 28.9 | 1176971 | 1035563 | 13.7 |
安徽 | 2 | 1200 | 2193 | -45.3 | 7909 | 29784 | -73.4 |
福建 | 2 | 41599 | 44761 | -7.1 | 397297 | 373177 | 6.5 |
江西 | 1 | 8633 | 5858 | 47.4 | 70626 | 71248 | -0.9 |
山东 | 15 | 64498 | 50142 | 28.6 | 628758 | 456331 | 37.8 |
河南 | 3 | 21701 | 7790 | 178.6 | 153183 | 121403 | 26.2 |
湖北 | 5 | 20061 | 22973 | -12.7 | 183180 | 199854 | -8.3 |
湖南 | 4 | 17179 | 16093 | 6.7 | 178402 | 134705 | 32.4 |
广东 | 14 | 106340 | 117884 | -9.8 | 884816 | 882393 | 0.3 |
广西 | 2 | 9214 | 414 | 2125 | 70295 | 2905 | 2320.2 |
海南 | 1 | 18000 | 20376 | -11.7 | 174154 | 178718 | -2.6 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2 | 2949 | 2431 | 21.3 | 23882 | 21873 | 9.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 21335 | 22540 | -5.3 | 170033 | 150252 | 13.2 |
甘肃 | 3 | 40980 | 38656 | 6 | 347649 | 332021 | 4.7 |
青海 | 1 | 0 | 2291 | - | 16244 | 19509 | -16.7 |
宁夏 | 2 | 50343 | 0 | - | 349866 | 9310 | 3658 |
新疆 | 6 | 58501 | 7634 | 666.3 | 537076 | 441475 | 21.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理