导读:2013年1-12月全国瓦楞纸箱产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-12月全国瓦楞纸箱累计总产量30,570,110吨,同比增长4.55%。12月当月瓦楞纸箱产量3,008,847吨,同比增长-2.11%。

  地区   瓦楞纸箱(吨)
  12月产量   1-12月止累计   12月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   3,008,847   30,570,110   -2.11   4.55
  北京   11,622   122,465   2.02   -15.02
  天津   35,423   509,149   3.3   8.46
  河北   110,523   1,391,512   -31.92   -5.09
  山西   13,874   108,869   96.13   48.54
  内蒙古   23,118   429,705   18.93   -1.71
  辽宁   62,610   750,804   -19.07   -12.91
  吉林   22,329   340,064   -8.77   3.53
  黑龙江   40,885   316,558   198.74   63.58
  上海   62,565   627,540   -7.8   -9.96
  江苏   162,456   1,896,833   -13.09   -4.05
  浙江   491,662   4,833,934   15.07   5.31
  安徽   77,082   748,534   -13.94   -1.58
  福建   140,674   1,563,280   -10.78   -2.15
  江西   108,441   986,110   -0.95   -4.6
  山东   278,237   2,451,600   -35.71   -11.85
  河南   344,830   3,471,973   27.92   26.15
  湖北   129,472   1,324,694   14.24   19.72
  湖南   123,334   1,204,141   13.4   17.25
  广东   223,722   2,487,662   -4.87   2.6
  广西   107,089   945,555   0.39   35.15
  海南   90   748   100   38.01
  重庆   168,095   1,365,950   15.39   12.62
  四川   107,278   1,310,059   -4.34   1.15
  贵州   19,846   197,107   40.58   38.72
  云南   32,123   248,394   7.33   13.14
  西藏   9,766   34,869   374.33   87.83
  陕西   63,096   412,046   -10.12   -14.82
  甘肃   25,451   314,107   4.39   15.61
  青海   60   805   -48.56   -5.91
  宁夏   2,524   27,479   5.89   -0.06
  新疆   10,570   147,566   -39.91   0.43

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

瓦楞纸箱