导读:关键词:《南方周末》 2008 中国 企业 社会责任 评选榜单 []:2008中国企业社会责任评选是由南方周末发起,联合中国民(私)营经济研究会、中华全国总工会宣教部、南开大学跨国公司研究中心、复旦大学管理学院等单位,对中国国有上市企业、世界500强在华企业和民营企
关键词:《南方周末》 2008 中国 企业 社会责任 评选榜单
[]:2008中国企业社会责任评选是由南方周末发起,联合中国民(私)营经济研究会、中华全国总工会宣教部、南开大学跨国公司研究中心、复旦大学管理学院等单位,对中国国有上市企业、世界500强在华企业和民营企业的社会责任履行情况进行综合评价的榜单。
2008世界500强企业在华贡献排行榜前十名
完全榜单
2008年度排名 | 2007年度排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 总品牌世界排名 (Fortune 500 2008) |
主要业务 | 总分 | |
1 | 2 | 大众汽车集团(中国) | Volkswagen | 德国 | 18 | 汽车 | 73.140 |
2 | 4 | 丰田汽车 | Toyota Motor | 日本 | 5 | 汽车 | 67.906 |
3 | 3 | 中国三星 | Samsung Electronics | 韩国 | 38 | 电子、电气设备 | 60.968 |
4 | 1 | 通用汽车 | General Motors | 美国 | 9 | 汽车 | 60.485 |
5 | 7 | 诺基亚 | Nokia | 芬兰 | 88 | 网络通讯设备 | 58.463 |
6 | 14 | 本田汽车 | Honda Motor | 日本 | 40 | 汽车 | 57.588 |
7 | 6 | 松下电器 | Panasonic | 日本 | 72 | 电子、电气设备 | 52.614 |
8 | - | 汇丰 | HSBC | 英国 | 20 | 银行 | 51.360 |
9 | 11 | 乐金 | LG | 韩国 | 67 | 多元化 | 51.063 |
10 | 9 | 巴斯夫 | BASF | 德国 | 73 | 化学 | 50.637 |
2008中国(内地)民营企业创富榜前十名
完全榜单
08年排名 | 07年排名 | 企业名称 | 主营业务 | 地区 | 总分 |
1 | - - | 华为技术有限公司 | 通讯 | 广东省 | 70.540 |
2 | 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 钢铁、铜加工、其他 | 江苏省 | 68.307 |
3 | 5 | 联想控股有限公司 | 信息类产品、IT分销及服务、系统集成 | 北京市 | 55.917 |
4 | 1 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 钢铁产业、餐饮百货生物医药 | 上海市 | 54.341 |
5 | 17 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑、房产开发、交通路桥 | 浙江省 | 54.181 |
6 | 9 | 美的集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 49.433 |
7 | 21 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业、房地产制造、服务业 | 浙江省 | 47.400 |
8 | 11 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 肉制品、百货连锁房地产 | 江苏省 | 46.844 |
9 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 通讯 | 广东省 | 46.715 |
10 | 12 | 三一集团有限公司 | 泵车、拓泵、桩工机械、起重机 | 湖南省 | 46.259 |
2008中国国有上市企业社会责任榜前十名
完全榜单
排名 | 企业(证券简称) | 证券代码 | 证监会行业 | 总分 |
1 | 中国石油 | 601857.SH | 采掘业 | 79.572 |
2 | 中国石化 | 600028.SH | 采掘业 | 64.873 |
3 | 工商银行 | 601398.SH | 金融、保险业 | 59.284 |
4 | 中国移动 | 941.HK | 电讯业 | 54.997 |
5 | 建设银行 | 601939.SH | 金融、保险业 | 54.759 |
6 | 中国银行 | 601988.SH | 金融、保险业 | 53.399 |
7 | 中国神华 | 601088.SH | 采掘业 | 44.730 |
8 | 宝钢股份 | 600019.SH | 制造业-金属、非金属 | 44.533 |
9 | 中国人寿 | 601628.SH | 金融、保险业 | 44.172 |
10 | 中国铁建 | 601186.SH | 建筑业 | 43.564 |