导读:关键词:2008 世界500强企业 在华贡献 排行榜   []:2008年12月18日,由南方周末-中国企业社会责任研究中心主办的“南方周末2008年度企业评选”揭晓结果,评出“世界500强企业在华贡献排行榜”、“中国(内地)民营企业创富榜”、“国有上市企业社会责任榜”等榜单

关键词:2008 世界500强企业 在华贡献 排行榜

  []:2008年12月18日,由南方周末-中国企业社会责任研究中心主办的“南方周末2008年度企业评选”揭晓结果,评出“世界500强企业在华贡献排行榜”、“中国(内地)民营企业创富榜”、“国有上市企业社会责任榜”等榜单。以下为世界500强企业在华贡献排行榜榜单。

2008年度排名 2007年度排名 企业名称 总部所在地 总品牌
世界排名
(Fortune 500 2008)
主要业务 总分
1 2 大众汽车集团(中国) Volkswagen 德国 18 汽车 73.140
2 4 丰田汽车 Toyota Motor 日本 5 汽车 67.906
3 3 中国三星 Samsung Electronics 韩国 38 电子、电气设备 60.968
4 1 通用汽车 General Motors 美国 9 汽车 60.485
5 7 诺基亚 Nokia 芬兰 88 网络通讯设备 58.463
6 14 本田汽车 Honda Motor 日本 40 汽车 57.588
7 6 松下电器 Panasonic 日本 72 电子、电气设备 52.614
8 - 汇丰 HSBC 英国 20 银行 51.360
9 11 乐金 LG 韩国 67 多元化 51.063
10 9 巴斯夫 BASF 德国 73 化学 50.637
11 10 西门子 SIEMENS 德国 37 电子、电气设备 50.630
12 13 日产汽车 NISSAN Motor 日本 50 汽车 50.328
13 8 宝洁 Procter & Gamble 美国 79 家居个人用品 49.564
14 18 诺华 Novartis 瑞士 181 制药 47.138
15 28 日立 Hitachi 日本 48 电子、电气设备 46.955
16 46 福特汽车 Ford Motor 美国 13 汽车 45.328
17 21 阿尔卡特朗讯 Alcatel-Lucent 法国 325 网络电信设备 45.091
18 - 阿西布朗勃法瑞 ABB 瑞士 256 电子、电气设备 44.749
19 5 摩托罗拉 Motorola 美国 200 网络通讯设备 44.289
20 54 英国石油 BP 英国 4 炼油 44.230
21 47 戴尔 DELL 美国 106 计算机办公设备 44.065
22 37 东芝 TOSHIBA 日本 91 电子、电气设备 43.717
23 32 德尔福 DELPHI 美国 305 汽车零件 43.546
24 15 雀巢 Nestle 瑞士 57 食品 43.164
25 26 佳能 Canon 日本 189 影象器材、办公设备 42.905
26 53 索尼 SONY 日本 75 电子、电气设备 42.740
27 41 施耐德电气 Schneider Electric 法国 342 电子、电气设备 42.691
28 78 博世 Robert Bosch 德国 101 汽车零件 42.559
29 93 百事 PepsiCo 美国 184 食品和饮料 42.531
30 17 3M 3M 美国 327 多元化 42.392
31 58 惠普 Hewlett-Packard 美国 41 计算机办公设备 42.020
32 30 普利司通 Bridgestone 日本 276 轮胎橡胶 41.754
33 44 爱立信 L.M. Ericsson 瑞典 289 网络通讯设备 41.663
34 25 三洋电机 Sanyo Electric 日本 459 电子、电气设备 41.186
35 49 陶氏化学 Dow Chemical 美国 128 化学 40.960
36 62 皇家壳牌石油 Royal Dutch Shell 英国/荷兰 3 能源和化工 40.533
37 24 拜耳 Bayer 德国 155 化工、制药 40.198
38 63 金佰利 Kimberly-Clark 美国 458 家居个人用品 40.137
39 16 阿斯利康 AstraZeneca 英国 265 制药 40.117
40 67 住友商事 Sumitomo 日本 236 贸易 40.029
41 90 铃木汽车 Suzuki Motor 日本 251 汽车 39.925
42 56 国际商用机器 IBM 美国 46 计算机办公设备 39.539
43 84 道达尔 Total 法国 8 石油天然气 39.444
44 22 日本电气公司 NEC 日本 174 电子、电气设备 38.685
45 20 现代汽车 HYUNDAI Motor 韩国 82 汽车 38.390
46 55 葛兰素史克 GlaxoSmithKline 英国 151 制药 38.180
47 27 欧莱雅 LOREAL 法国 355 家居个人用品 38.051
48 - 蒂森克虏伯 ThyssenKrupp 德国 89 工农业设备 37.861
49 36 联合技术 United Technologies 美国 123 航天国防 37.807
50 42 标致雪铁龙 Peugeot 法国 66 汽车 37.803
51 45 强生 Johnson&Johnson 美国 107 制药 37.596
52 87 宝马 BMW 德国 78 汽车 37.528
53 - 忠利保险 GENERALI 意大利 34 保险 37.153
54 - 安联 Allianz 德国 22 保险 36.905
55 74 SK中国 SK 韩国 86 能源化工、信息通信 36.487
56 23 可口可乐 Coca Cola 美国 275 饮料 36.470
57 - 美国礼来公司 Lilly 美国 453 制药 35.961
58 38 三菱电机 Mitsubishi Electric 日本 210 电子、电气设备 35.862
59 33 麦当劳 McDonalds 美国 359 饮食服务 35.861
60 50 霍尼韦尔国际 Honeywell International 美国 220 航天国防 35.499
61 94 沃尔玛 Wal-Mart Stores 美国 1 一般商品零售 35.175
62 12 通用电气 General Electric 美国 12 多元化 35.112
63 51 菲亚特 FIAT 意大利 71 汽车 34.874
64 43 微软 Microsoft 美国 136 计算机软件 34.854
65 34 荷兰皇家飞利浦电子 Royal Philips Electronics 荷兰 197 医疗保健、照明和优质生活 34.715
66 48 惠氏 Wyeth 美国 381 制药、营养品、保健品、兽药 34.706
67 - 三菱日联金融集团 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 118 银行 34.540
68 - 伟世通 Visteon 美国 - - 汽车零件 34.466
69 79 浦项制铁 POSCO 韩国 224 金属 34.430
70 70 戴姆勒 Daimler 美国 11 汽车 34.186
71 31 卡特彼勒 Caterpillar 美国 152 工农业设备 34.050
72 - 伟创力 Flextronics International 新加坡 292 半导体、其他元器件 33.826
73 73 五十铃汽车 Isuzu Motors 日本 497 汽车 33.811
74 19 夏普 SHARP 日本 261 电子、电气设备 33.804
75 29 联合利华 Unilever 英国/荷兰 122 食品 33.270
76 - 安盛 AXA 法国 15 保险 33.070
77 57 富士通 FUJITSU 日本 149 计算机办公设备 32.872
78 40 辉瑞 Pfizer 美国 143 制药 32.604
79 65 杜邦 DuPont 美国 252 化工 32.364
80 76 固特异轮胎橡胶 Goodyear Tire & Rubber 美国 410 轮胎橡胶 32.278
81 - 摩根大通 J.P. Morgan Chase & Co. 美国 32 银行 32.249
82 96 麦德龙 METRO Group 德国 56 食品、药品店 32.203
83 - 翠丰 Kingfisher 英国 449 专业零售 32.149
84 - 赛诺菲安万特 sanofi-aventis 法国 178 制药 31.815
85 89 阿尔斯通 Alstom 法国 338 工农业设备 31.813
86 64 三菱汽车 Mitsubishi Motors 日本 350 汽车 31.680
87 - 英博 Inbev 比利时 431 饮料 31.665
88 - 大都会人寿 MetLife 美国 129 保险 31.660
89 35 英特尔 Intel 美国 188 半导体 31.343
90 99 富士胶片 Fujifilm Holdings 日本 323 科研、摄影设备 30.543
91 - 荷兰国际集团 ING Group 荷兰 7 保险 30.415
92 - 英国南非米勒酿酒 SABMiller 南非 493 啤酒 30.224
93 - 安海斯布希 ANHEUSER Busch Companies 美国 - - 饮料 29.863
94 82 埃克森美孚 Exxon Mobil 美国 2 炼油 29.691
95 - 美国国际集团 AIG 美国 35 保险 29.416
96 - 耐克 Nike 美国 - - 体育用品 29.389
97 71 罗氏 Roche Group 瑞士 175 制药 29.359
98 52 家乐福 Carrefour 法国 33 食品、药品店 28.391
99 - 瑞银集团 UBS 瑞士 31 银行 28.311
100 - 宏利保险 Manulife Financial 加拿大 230 保险 28.249

汽车制药贡献