导读:  排名 品牌 型号 价格(元) 销售量(辆) 市场占有率%   1 雪佛兰 新赛欧 56800 23 10.65   2 华普 海域303 59999 19 8.80   3 别克 凯越 107800 18 8.83   4 夏利 TJ7101A 35800 15 6.94   5 奇瑞 风云 55555 14 6.48   6 哈飞 中意 27600 12

  排名 品牌 型号 价格(元) 销售量(辆) 市场占有率%

  1 雪佛兰 新赛欧 56800 23 10.65

  2 华普 海域303 59999 19 8.80

  3 别克 凯越 107800 18 8.83

  4 夏利 TJ7101A 35800 15 6.94

  5 奇瑞 风云 55555 14 6.48

  6 哈飞 中意 27600 12 5.56

  7 昌河铃木 北斗星 48900 9 4.17

  8 比亚迪 福莱尔 29800 8 3.70

  9 吉利 美日 43900 7 3.24

  10 欧宝 雅特 223800 7 3.24

汽车汽车销售哈飞风云中意