导读:2009年汽车行业月度产量完成情况,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
汽车总计 656845 807900 1095418 1156834 1106898 1153132 1109628 1140736 1362132 1258018 1391431 1524736
其中:国内制造 648500 798104 1084779 1139423 1088244 1128703 1083150 1115165 1337733 1232622 1364947 1502744
CKD 8345 9796 10639 17411 18654 24429 26478 25571 24399 25396 26484 21992
总计中:乘用车 524879 591331 751657 817548 821533 898623 850286 857504 1026152 970310 1074687 1179732
其中:柴油汽车 9938 6573 7479 6801 5377 6079 5721 6782 8120 6729 7451 9572
汽油汽车 514894 584706 744128 810699 816156 892525 844553 850707 1018032 963581 1067228 1170152
其他燃料汽车 47 52 50 48 0 19 12 15 0
汽车