导读:2009年汽车行业月度销量完成情况,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
汽车总计 735865 827550 1109734 1153082 1119716 1142076 1085558 1138498 1331809 1226319 1337694 1413642
其中:国内制造 726639 819141 1099285 1134305 1101939 1119063 1061806 1115685 1304657 1202732 1311213 1387048
CKD 9226 8409 10449 18777 17777 23013 23752 22813 27152 23587 26481 26594
总计中:乘用车 610596 607299 772353 830974 829071 872894 832596 858278 1015069 946463 1036422 1103348
其中:柴油汽车 6804 5804 7444 6697 5814 5942 6047 6194 7388 6917 7505 10409
汽油汽车 603769 601370 764891 824179 823255 866928 826537 852084 1007681 939545 1028910 1092930
其他燃料汽车 23 125 18 98 2 24 12 0 0 1 7 9
其中:基本型乘用车(轿车)
汽车