导读:2009年12月汽车分车型产量,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车总计 1524736 13790994 9299180 9.58 144.94 48.3
其中:国内制造 1502744 13545569 9165341 10.1 145.09 47.79
CKD 21992 245425 133839 -16.96 135.01 83.37
总计中:乘用车 1179732 10383831 6737745 9.77 141.26 54.11
其中:柴油汽车 9572 81367 53409 28.47 162.53 52.35
汽油汽车 1170152 10302205 6683480 9.64 141.15 54.14
其他燃料汽车 8 259 856 0 -91.11 -69.74
其中:基本型乘用车(轿车) 868779 7471194 5037334 13.75 137.12 48.32
多功能乘用车(MPV) 32530 250724 191740 21.28 246.88 30.76
运动型多用途乘用车(SUV) 79729 657871 447956 9.3 117.69 46.86
交叉型乘用车 198694 2004042 1060715 -5.91 159.43 88.93
总计中:商用车 345004 3407163 2561435 8.92 158.4 33.02
其中:柴油汽车 284903 2773123 2087156 11.38 176.7 32.87
汽油汽车 59253
汽车