导读:2009年12月汽车销量(分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计(79家) 1413642 13644794 9336326 5.68 91.67 46.15
上海汽车工业(集团)公司 279911 2705457 1720650 11.62 85.62 57.23
第一汽车集团 185775 1944576 1532923 -5.74 69.79 26.85
东风汽车集团 209043 1897728 1320606 10.23 86.55 43.7
中国长安汽车集团股份有限公司 165911 1869802 1196682 -5.18 117.81 56.25
北京汽车工业控股有限责任公司 110650 1242980 771639 -3.31 113.84 61.08
广州汽车工业集团有限公司 63778 606621 525979 0.52 27.26 15.33
奇瑞汽车股份有限公司 63967 500303 356093 16.34 96.94 40.5
比亚迪汽车有限责任公司 60150 448397 170882 18.76 283.34 162.4
华晨汽车集团控股有限公司 31383 348307 285242 -9.96 22.67 22.11
浙江吉利控股集团有限公司 39063 329104 221823 7.88 86.24 48.36
安徽江淮汽车集团有限公司 25129 321840 207585 -12.42 166.99 55.04
长城汽车股份有限公司 37146 225940 127310 48.48 280.67 77.47
中国重型汽车集团  
汽车