导读:2009年12月汽车出口情况(分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计 45259 332371 617955 18.45 55.47 -46.21
奇瑞汽车股份有限公司 7593 47734 135013 -7.87 41.5 -64.64
中国长安汽车集团股份有限公司 4816 40747 67751 96.41 120.21 -39.86
长城汽车股份有限公司 5742 35109 57632 87.65 140.96 -39.08
广州汽车工业集团有限公司 2381 28449 45,576 -12.85 -41.24 -37.58
北京汽车工业控股有限责任公司 2491 27455 35502 -12.26 174.34 -22.67
东风汽车集团 3701 22391 42607 36.27 0.68 -47.45
华晨汽车集团控股有限公司 5052 20373 18240 82.98 -824.82 11.69
浙江吉利控股集团有限公司 1953 18904 41241 -51.04 3450.91 -54.16
河北中兴汽车制造有限公司 3366 13984 6407 55.98 395 118.26
安徽江淮汽车集团有限公司 1035 12123 21056 -20.93 71.07 -42.42
陕西汽车(集团)有限责任公司 391 10445 12920 -60.94 -57.82 -19.16
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 337 10363 12322 44.64 -84.16 -15.9
重庆力帆乘用车有限公司 1658
汽车